Best buy – komentari i analize

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Best buy – komentari i analize

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Eto, Optima izvrsna prilika. Ha-ha! Isparivač novca.

http://www.vecernji.hr/biznis/optima-telekom-duzan-milijardu-kuna-230-000-korisnika-ide-ht-u-clanak-576573

[b]http://david-udruga.hr/[/b] [b][/b] [b]Hrvatska - tamo gdje je more bistrije od naroda[/b]

e, ovo je best buy…kad čovjek krene s 270. pozicije, pa dođeš do 2. pozicije

NAJ portfelj 2013. – rang lista
Portfelj > NAJ portfelj > rang lista | Zadnji dan trgovanja: 28.06.2013

MojeDionice.com zajedno sa svojim sponzorima nastojati će i ove godine osigurati poklone za najuspješnije natjecatelje.
Komentari (2) Svoj portfelj moći ćete promijeniti od 21.07.2013
RB Naziv portfelja Dionice Portfelj
kreiran Prinos Prinos
bez div. Prinos iznad
OTP
indeksnog fonda Opaska

1. zoki (3) HDEL-R-A,PODR-R-A,KRAS-R-A 21.01. 11:22 48,62% 48,62% 51,82%
2. zimzelen (2) VART-R-1,MGMA-R-A,INDG-R-A,KSST-R-A 23.01. 23:16 36,10% 36,10% 40,07%
3. bushido19 (1) DIOK-R-A,HT-R-A,VART-R-1,KORF-R-A,ADPL-R-A,BLJE-R-A 21.01. 23:37 30,72% 27,69% 33,92%
4. klobi (2) ADPL-R-A,VPIK-R-A,KORF-R-A,ATPL-R-A 02.01. 21:33 30,33% 30,33% 27,55%
5. Hassan (1) HT-R-A,KOEI-R-A,PTKM-R-A,INA-R-A,DIOK-R-A 25.01. 22:55 26,96% 23,61% 30,99%
6. rajbos (2) CROS-R-A,ADPL-R-A,MAIS-R-A 21.01. 22:44 26,68% 26,68% 29,88%
7. ip (0) IPKK-R-A,KORF-R-A,VPIK-R-A 02.01. 09:31 25,99% 25,99% 23,21%
8. peropopara (2) ACI-R-A,LEDO-R-A,KORF-R-A 03.01. 23:22 24,73% 24,73% 24,13%
9. DAVOR… (3) VART-R-1,KORF-R-A,DIOK-R-A,VPIK-R-A 22.01. 09:21 23,69% 23,69% 27,40%
10. barisa (1) PTKM-R-A,DDJH-R-A,KORF-R-A,VART-R-1 21.01. 21:37 21,55% 21,55% 24,75%
11. ramiroo (0) KOEI-R-A,IPKK-R-A,KORF-R-A,VPIK-R-A 05.01. 11:51 19,96% 19,50% 18,96%
12. Teesaye (0) ZVZD-R-A,VPIK-R-A,VART-R-1 23.01. 13:32 19,36% 19,36% 23,33%
13. mojedionicee (3) ADRS-P-A,ERNT-R-A,KORF-R-A 05.01. 08:58 19,12% 13,88% 18,12%
14. gordogan (2) VPIK-R-A,VIRO-R-A,ERNT-R-A,CROS-R-A 22.01. 09:36 19,09% 15,37% 22,81%
15. mahniti (1) KORF-R-A,ATPL-R-A,DDJH-R-A 04.01. 08:46 18,60% 18,60% 17,60%
16. igoru (3) VIRO-R-A,JDRA-R-A,ATLN-R-A 22.01. 18:19 17,57% 17,57% 21,29%
17. barmen (0) VIRO-R-A,IPKK-R-A,VPIK-R-A 03.01. 22:57 15,99% 15,99% 15,39%
18. ovchica (2) VPIK-R-A,ADPL-R-A,KOEI-R-A,KORF-R-A,KODT-P-A,ERNT-R-A 03.01. 16:12 15,31% 11,23% 14,72%
19. Ivan1902 (0) MAIS-R-A,KORF-R-A,VLHO-R-A,PLAG-R-A 09.01. 14:35 15,21% 15,21% 16,35%
20. leg-dionice (1) ATPL-R-A,ARNT-R-A,MAIS-R-A,LEDO-R-A,ADRS-R-A,DIOK-R-A 24.01. 11:34 15,19% 14,78% 19,20%
21. agaspar (1) DIOK-R-A,LKRI-R-A,KOEI-R-A,DDJH-R-A,INDG-R-A,INGR-R-A 21.01. 17:17 14,41% 14,12% 17,61%
22. siguranrast (0) PLAG-R-A,VIRO-R-A,ADPL-R-A,ERNT-R-A,KORF-R-A 07.01. 13:01 13,73% 10,63% 12,98%
23. gklemenc (3) VDKT-R-A,KORF-R-A,JDRA-R-A,VPIK-R-A,KOEI-R-A,HIMR-R-A 02.01. 17:39 12,37% 11,36% 9,59%
24. Overlord666 (1) ERNT-R-A,KORF-R-A,HT-R-A,ZABA-R-A,ADRS-P-A,IPKK-R-A 04.01. 10:11 12,36% 7,59% 11,37%
25. dasat (0) HT-R-A,ATPL-R-A,INGR-R-A,ADPL-R-A,ULPL-R-A,DIOK-R-A 22.01. 15:18 12,33% 10,20% 16,04%
26. mali car (0) DIOK-R-A,INGR-R-A,PTKM-R-A 23.01. 08:06 11,70% 11,70% 15,67%
27. skulas2 (0) VPIK-R-A,DDJH-R-A,KORF-R-A,ADRS-P-A,PTKM-R-A,ADPL-R-A 02.01. 18:44 11,60% 10,53% 8,82%
28. mali9895 (0) MAIS-R-A,RIVP-R-A,KORF-R-A,TUHO-R-A,PLAG-R-A,JNAF-R-A 22.01. 08:33 11,06% 10,03% 14,77% Turizam i privatizacija
29. _sin_ (0) KOEI-R-A,VIRO-R-A,IPKK-R-A 03.01. 13:03 10,93% 10,33% 10,34%
30. betbos (1) BLJE-R-A,DIOK-R-A,INGR-R-A 10.01. 22:14 10,65% 10,65% 11,74%
31. 2fast4u (0) DDJH-R-A,KORF-R-A,IPKK-R-A,ADPL-R-A 07.01. 09:51 10,47% 9,60% 9,71%
32. Thirdeye (0) ADPL-R-A,KORF-R-A,ADRS-R-A,PODR-R-A,DDJH-R-A 02.01. 16:26 10,09% 8,85% 7,31%
33. rmac (0) INA-R-A,ATPL-R-A,INGR-R-A,ZABA-R-A,PODR-R-A,CROS-R-A 02.01. 11:01 10,07% 9,93% 7,29%
34. gustav (0) DIOK-R-A,LKRI-R-A,VLHO-R-A,DLKV-R-A 02.01. 10:11 9,25% 9,25% 6,47%
35. Domagoj (0) CROS-R-A,ERNT-R-A,ADPL-R-A 05.01. 02:44 9,18% 4,01% 8,19%
36. istriano (5) VLHO-R-A,OPTE-R-A,HT-R-A,DIOK-R-A,ATPL-R-A,LKRI-R-A 10.01. 20:06 9,13% 7,46% 10,23%
37. vbresan (0) ARNT-R-A,KORF-R-A,VPIK-R-A 22.01. 16:56 8,56% 8,56% 12,28%
38. levito (1) IPKK-R-A,ADPL-R-A,DDJH-R-A 02.01. 22:18 8,52% 7,23% 5,74%
…… ima ih još ohohoho

http://www.mojedionice.com/portfelj/IzvNajPortfelji.aspx

[b]Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi. Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band[/b].

U petak sam napisao što bi imalo izvjesnih razloga za rast (IGH) i evo danas poraslo… uz (nažalost) nevelik promet, ali ipak kupovalo se, a ne prodavalo.
Da li ovo ima veze? http://www.vecernji.hr/biznis/gradevina-u-eurozoni-rasla-dva-posto-njemackoj-sest-clanak-575367 Već je i vrijeme da u ovom sektoru dođe do oporavka. Jer … sad smo i mi dio eurozone.

[b]http://david-udruga.hr/[/b] [b][/b] [b]Hrvatska - tamo gdje je more bistrije od naroda[/b]


Veceras idem lec ka pokvareni Balkanac,a ujutro cu se probudit ka civilizirani Europljanin. Ovo je prekrasno.

Dobrodošli u EU.

– jučer je gospon Frankie proslavio ulazak u EU na koncertu Thomsona.
– za razliku od ZG, ovi u ST su morali platiti svoju EU zabavu.
– u ZG besplatno koncert, besplatno kobasica + grah u četiri sljeda, i opet uz puste uzvanike nisu uspjeli napuniti trg.
– a u mom mjestu nije bilo nikakve zabave ni programa, prije je slićilo na neko žalovanje nego slavlje.
– nego da se vratim na gospon Frankia koji se je ujutro probudio kao civilizirani Europljanin.
– i tako ujutro civilizirani Franki ode na ribarnicu kupit malo ribe, ali na EU ribarnici nema ribe.
– potom Frenki ode do pazara (tržnica) kupiti malo zelenjave, ali nema ništa, nema ni poma iz KSST.
– potom gospon Frenki (civilizirani Europljanin) ode malo do svojih na Šoltu, ali i tu ga dočeka dobrodošlica iz EU s cijenom karte skupljom za simbolićnih 120%.

– I love this game.
Pozdrav !


– očekuje se ulazak u EU te rast Crobexa od 0.07% .

Prvi dan HR burze u EU.

– planirala sam neki rast, ali dogodio se pad -0.03%, a nije ni velika greška 0.1%.
– ali zato je promet bio solidnih 5.9M, a tek rast Crobexindustrija od +1.19% .

– danas su dionice Europskog tipa: VART, DIOK, IGH, LVCV, SLRS rasle 6-17%.
– dionice Bakanskog tipa su doživjeke pad: OPTE, MGMA, CEBA pad od 5-53%.

– pratiti ću što nam sutrašnji dan donosi u EU.

– I love this game.
Pozdrav !

kerempuh komentari

Bez straha, pohlepe i sentimenta.

@ ivanasedma
Jesi li ti to nama u minusu na 103 mjestu? Očito nije lako pogoditi best buy. A toliko se svi trudimo.
http://www.mojedionice.com/portfelj/IzvNajPortfelji.aspx

[b]http://david-udruga.hr/[/b] [b][/b] [b]Hrvatska - tamo gdje je more bistrije od naroda[/b]


Oba sna su mi se ostvarila sad mogu i umrit.

Slažemo se! [emo_palacg]
Da ne moramo više čitati gomilu gluposti! [emo_smijeh]

Pravi se javio!

http://news-bar.hr/news/ralice-rasciscavaju-med-i-mlijeko-koji-su-od-ponoci-1-srpnja-potekli-diljem-hrvatske/

Evo prilika za lijepe i pametne!

It may be interesting for you to know that Dukascopy Bank SA launches Miss Dukascopy 2013 contest!

The prize fund for the contest is offered by a pool of famous fashion brands and other sponsors. The overall value of the prizes exceeds 250,000 US Dollars!
Ladies, we are inviting you to participate!
Gentlemen, we are welcoming you to support these lovely contestants!

Lijepo Vas pozdravlja balkanski_debil leonidas_primitivac po priznanju….


– pratiti ću što nam sutrašnji dan donosi u EU.

Informanka.

– za razliku od jučer danas je Crobex krenuo europski u plus od 0.27%, s znatno većim prometom nego jučer (skoro milijun kuna više).
– kad pogledam pad zlata, eura, razno raznih Dow Jonesa i Daxa današnji stabilni rast Crobexa je znaćajno veći.
– rasli bi mi i jučer ali investitori su cijelu noć slavili te se jučerašnji trgovinski dan pretežno prespavao.

– I love this game.
Pozdrav !

New Report

Close