BCIN (BC institut)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska BCIN (BC institut)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Šalio se ili bio ozbiljan Jelošek Zlatko znam samo da mi hebe koncepciju 🙁
Zna li netko što je sa pogonom u Iranu?Naišla sam na štivo o tome čitajući ovaj forum unazad ali poslije nitko više nije spominjao.Na internetu sam našla na stranicama bankamagazin.hr da se otvorio u jesen 2012. što bi značilo da je već za prošlu godinu odradio nekakve rezultate.Nitko to nije pominjao ni u tvrtkama konsolidacije. Zna li netko kako se to vodi?Imali netko posljednji kompletan revizorski izvještaj ili zna kako do njega doći.Možda se tamo nađe nešto više o tome.Mislim radi se o ogromnoj zemlji i ne bi smjelo biti zanemarivo.Baš je taj Škoro majstor u igri skrivača.

Svejedu ako za neku dionicu u ‘Rvata možeš reći da manjka drhtavaca i špekulanata onda je to ova. Ovi plikavci koje ti smatraš drhtavcima djelo su nekog ili nečeg drugog.

Unatoč katastrofalim poplavama u Hrvatskoj izgleda da je najmanja šteta u svim segmentima poljoprivrede na usjevima.Iako se voda nije povukla već sada se zna da poplavama prekriveno 5178ha upisanih u ARKOD što je 0,5% svih poljoprivrednih površina.Logični je zaključiti da su sjemenski usjevi BC-a i koperanata prošli bez gubitaka ali za točne podatke najbolje je pitati ljude u BC-u možda već na skupštini ako netko bude išao.To je značajan podatak jer mislim da će naredne godine biti zabilježen značajan porast hektara zasijanih žitaricama.Trebat će zaliha da se to sve namiri.O Iranu nitko ništa?Ako dobro računam Zlajo je ojačao poziciju za novih 88 dionica(1834)

1. ŠKORO DANIEL (83910976640) 104.985 63,05 Osnovni račun
2. PLAMEGAL-TRIO D.O.O (25567118416) 5.990 3,60 Osnovni račun
3. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 3.385 2,03 Skrb. račun
4. BOTKULJAK ANA (02487224648) 2.802 1,68 Osnovni račun
5. KOZIĆ ZDRAVKO (43741946735) 2.339 1,40 Osnovni račun
6. BOTKULJAK DALIBOR (90517576704) 2.173 1,31 Osnovni račun
7. TURIST D.O.O. (21819941955) 2.020 1,21 Osnovni račun
8. JELOŠEK ZLATKO (10255370467) 1.834 1,10 Osnovni račun +88
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 1.477 0,89 Skrb. račun
10. BC INSTITUT D.D. (81224333034) (1/1) 1.279 0,77 Osnovni račun
Ukupno: 128.284 77,05

Jelošek Z.danas ima 3.134 dionice i dobacio se na 4.mjesto.Kakvi razlozi njega tjeraju da traži dionice i izvan tržišta jer ne vidim tako veliku transakciju na zagrebačkoj burzi?Baš me nervira

@katarina

1. Morate se malo smiriti. Kudite čovjeka iz top10 što kupuje???

2. Za nekoga tko posjeduje, citiram vas: “gotovo tonu dionica”, nešto ste mi premalo informirani oko BCIN. Ne znate kad im izlazi godišnje izvješće, zbunjeni ste oko pogona u Iranu ect.

Calm down. Peace.

1. ŠKORO DANIEL (83910976640) 104.985 63,05 Osnovni račun
2. PLAMEGAL-TRIO D.O.O (25567118416) 5.990 3,60 Osnovni račun
3. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 3.385 2,03 Skrb. račun
4. JELOŠEK ZLATKO (10255370467) 3.143 1,89 Osnovni račun +1309
5. KOZIĆ ZDRAVKO (43741946735) 2.339 1,40 Osnovni račun
6. BOTKULJAK DALIBOR (90517576704) 2.173 1,31 Osnovni račun
7. TURIST D.O.O. (21819941955) 2.020 1,21 Osnovni račun
8. BOTKULJAK ANA (02487224648) 1.502 0,90 Osnovni račun -1300
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 1.477 0,89 Skrb. račun
10. BC INSTITUT D.D. (81224333034) (1/1) 1.279 0,77 Osnovni račun
Ukupno: 128.293 77,05

Priznajem Fendero da sam loše upravljala svojom tonažom i što sad ubi me želim i žalim za drugim scenarijem.Ako imaš ikakve informacije o Iranu volila bih da ih podjeliš i samnom.Pis i s tobom kolega

Kolegica hoće reći da je “iskrcala svoj teret”, a rado bi ga opet ukrcala po nižoj cijeni, al joj kupac remeti planove jer njegovom kupnjom cijena ne pada i zato kolegica žali… Jel da?

O dionicama i filozofija ulaganja... [url=https://www.youtube.com/channel/UCQaIEzxdRpzdbDkCjWxFthg]Mali Dioničar[/url]

1. ŠKORO DANIEL (83910976640) 104.985 63,05 Osnovni račun
2. PLAMEGAL-TRIO D.O.O (25567118416) 5.990 3,60 Osnovni račun
3. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 3.385 2,03 Skrb. račun
4. JELOŠEK ZLATKO (10255370467) 3.147 1,89 Osnovni račun +4
5. KOZIĆ ZDRAVKO (43741946735) 2.739 1,65 Osnovni račun +400
6. BOTKULJAK DALIBOR (90517576704) 2.173 1,31 Osnovni račun
7. TURIST D.O.O. (21819941955) 2.020 1,21 Osnovni račun
8. BOTKULJAK ANA (02487224648) 1.502 0,90 Osnovni račun
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 1.477 0,89 Skrb. račun
10. HORVAT VJEKOSLAV (11657209162) 1.192 0,72 Osnovni račun NOVI
Ukupno: 128.610 77,24

Horvat je direktor komercijalnog sektora. Kozić voditelj odjela. Očito su podjeljene trezorske dionice zaslužnima za odličan poslovni rezultat.


Horvat je direktor komercijalnog sektora. Kozić voditelj odjela. Očito su podjeljene trezorske dionice zaslužnima za odličan poslovni rezultat.

Mora da se šalite? Bez obzira na rezultat firme, podijeliti 400 dionica tržišne vrijednosti cca. 400 kuna, samo jednoj osobi je – u najmanju ruku – smiješno. Pa to je gotovo 160 000 kuna!

New Report

Close