BCIN (BC institut)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska BCIN (BC institut)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Ajmo reć’ da se očekivala dividenda 2-3 kune veća nego li je predložena. To bi malim dioničarima na svakih 100 dionica donilo 200-300 kuna više. Realno gledajuć ništa bitno, ali gle baš oni ili oni još i manji krenuli nakon objave u prodaju, prava panika 🙂
Financijska konsolidiranost firme je upravo ta koja na ovoj cjenovnoj razini rizik svodi na minimalnu razinu.
Po svim dostupnim informacijama povećni prihodi o kojima piše Fender00 u ovoj godini doseći će i nadmašiti dugogodišnje rekorde.
Nedostatke koje navodi fender00 poput jednogodišnje objave FI i slično prihvaćam kao mogućnost kupovine dionice uspješne i financijski konsolidirane firme po vrlo povoljnim cijenama.

Šta nije dobit za 2013. 9,06mil kn, a ne spomenutih 7,3mil? Molio bih nekog iskusnijeg za pojašnjenje

Dobro si to primjetio, budućnost je pred tobom 🙂
Mislim da se tu radi samo o nekonsolidiranoj dobiti. Dakle dobit samo matice ne i konsolidiranih subjekata iz Turske, Srbije, BiH i osječke Agroslavonije koja ukupno iznosi preko 9 milijuna kuna.

očekivao sam više kao i većina, ali Škori se nije bila lako odreći 66 tis. kn. Sigurno je povećanje teškog srca donio.
Ne smije dati previše jer bi bili manje ovisni o njemu, a time slobodni.
No osim Škorinog karaktera treba imati u vidu slijedeće:
1) ove godine investirali u Srbiju gdje su kupili doradu i planiraju se tamo širiti pa su tamo potrošili dio novčanih sredstava
2) u Bosni također investirali
3) postojat će još neke prilike na tržištu za koje ipak treba sačuvati dio keša,
4) većina tvrtki ne isplaćuje ili je smanjila isplate dividende,
5) ovdje ipak imamo rastuće pokazatelje profitabilnosti i odličan razvojni potencijal
6) potencijal rasta i u preuzimanju

Dakle ovdje je sigurnost, stabilnost dionice/kapitala na kojoj se teško gubi novac, a to je mislim najvažnije.

Prije ili kasnije će se morati nešto pozitivno dogoditi.

BC INSTITUT D.D./REDOVNA DIONICA BCIN-R-A
Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. ŠKORO DANIEL (83910976640) 104.985 63,05 Osnovni račun
2. PLAMEGAL-TRIO D.O.O (25567118416) 5.990 3,60 Osnovni račun
3. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 3.385 2,03 Skrb. račun
4. BOTKULJAK ANA (02487224648) 2.802 1,68 Osnovni račun
5. KOZIĆ ZDRAVKO (43741946735) 2.339 1,40 Osnovni račun
6. BOTKULJAK DALIBOR (90517576704) 2.173 1,31 Osnovni račun
7. TURIST D.O.O. (21819941955) 2.020 1,21 Osnovni račun
8. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 1.477 0,89 Skrb. račun
9. JELOŠEK ZLATKO (10255370467) 1.430 0,86 Osnovni račun +53
10. BC INSTITUT D.D. (81224333034) (1/1) 1.279 0,77 Osnovni račun
Ukupno: 127.880 76,80

Po svemu što se vidi nakon ovih vremenskih neprolika koje su zahvatile našu regiju cijene kukuruza i pšenice letjet će u nebo.Kako stvari stoje ovo veliko povećanje zaliha koje je BC prikazao u gotovim proizvodima dobro će im doći.

BC INSTITUT D.D./REDOVNA DIONICA BCIN-R-A
Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. ŠKORO DANIEL (83910976640) 104.985 63,05 Osnovni račun
2. PLAMEGAL-TRIO D.O.O (25567118416) 5.990 3,60 Osnovni račun
3. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 3.385 2,03 Skrb. račun
4. BOTKULJAK ANA (02487224648) 2.802 1,68 Osnovni račun
5. KOZIĆ ZDRAVKO (43741946735) 2.339 1,40 Osnovni račun
6. BOTKULJAK DALIBOR (90517576704) 2.173 1,31 Osnovni račun
7. TURIST D.O.O. (21819941955) 2.020 1,21 Osnovni račun
8. JELOŠEK ZLATKO (10255370467) 1.543 0,93 Osnovni račun +113
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 1.477 0,89 Skrb. račun
10. BC INSTITUT D.D. (81224333034) (1/1) 1.279 0,77 Osnovni račun
Ukupno: 127.993 76,87


Po svemu što se vidi nakon ovih vremenskih neprolika koje su zahvatile našu regiju cijene kukuruza i pšenice letjet će u nebo.Kako stvari stoje ovo veliko povećanje zaliha koje je BC prikazao u gotovim proizvodima dobro će im doći.

Cijene kukuruza i pšenice ipak ovise o malo široj regiji od ove naše. Puno je bitnije kakva je situacija na poljima u Ukrajini. Oni sa svojom pšenicom sigurno neće u Rusiju.

I cijene električne energije isto, tako pa sad leti u nebo zbog ove katastrofe.
Srbija je treći proizvođač kukuruza u Europi i sigurno je da će poremećaj na tom tržištu znatno uticati na regionalne cijene žitarica.
Trebat će dosta vremena i sjemena da se nadoknade manjkovi na tržištu.
Bc Institut je uvjek imao osjećaj za svoje kooperante i klijente te sudjelovao u pomoći kod elementarnih nepogoda tako će sigurno biti i sada, ali evo danas i najava da će donacije pravnih osoba biti priznate kao rashod.
Najveću cijenu ove nesreće platit će na kraju stanovnici direktno pogođeni poplavama, ali kako je svaka nevolja nekome prilika tako i sada neke hrvatske kompanije imaju veću priliku da se pokrenu ili ojačaju svoju poziciju zbog prirode poslova kojim se bave.

1. ŠKORO DANIEL (83910976640) 104.985 63,05 Osnovni račun
2. PLAMEGAL-TRIO D.O.O (25567118416) 5.990 3,60 Osnovni račun
3. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 3.385 2,03 Skrb. račun
4. BOTKULJAK ANA (02487224648) 2.802 1,68 Osnovni račun
5. KOZIĆ ZDRAVKO (43741946735) 2.339 1,40 Osnovni račun
6. BOTKULJAK DALIBOR (90517576704) 2.173 1,31 Osnovni račun
7. TURIST D.O.O. (21819941955) 2.020 1,21 Osnovni račun
8. JELOŠEK ZLATKO (10255370467) 1.585 0,95 Osnovni račun +42
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 1.477 0,89 Skrb. račun
10. BC INSTITUT D.D. (81224333034) (1/1) 1.279 0,77 Osnovni račun
Ukupno: 128.035 76,90

1. ŠKORO DANIEL (83910976640) 104.985 63,05 Osnovni račun
2. PLAMEGAL-TRIO D.O.O (25567118416) 5.990 3,60 Osnovni račun
3. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 3.385 2,03 Skrb. račun
4. BOTKULJAK ANA (02487224648) 2.802 1,68 Osnovni račun
5. KOZIĆ ZDRAVKO (43741946735) 2.339 1,40 Osnovni račun
6. BOTKULJAK DALIBOR (90517576704) 2.173 1,31 Osnovni račun
7. TURIST D.O.O. (21819941955) 2.020 1,21 Osnovni račun
8. JELOŠEK ZLATKO (10255370467) 1.746 1,05 Osnovni račun +161
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 1.477 0,89 Skrb. račun
10. BC INSTITUT D.D. (81224333034) (1/1) 1.279 0,77 Osnovni račun
Ukupno: 128.196 76,99

Ovaj se gospodin ne šali…

Na zalost trenutno je on jedini kupac,
a prodavaci su mali igraci koji zele unovcit profit.

Tek kad dionice odu iz slabih ruku prodavaca, cemo moc “otkljucat” pravu vrijednost (min. 600kn).

Nasem kupcu se ne zuri tako da je realno za ocekivat da cijena ostane izmedu 375 i 405kn.

U slucaju da on prestane kupovat, cijena bi mogla past na razine prije objave rezultata za 2013. sto bi mi osobno jako pasalo za poveci dokup.

New Report

Close