Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | 49,00 | 17.542 | 358 | 47,60 | 49,50 | 0,00% |
KUPNJE – ATPL-R-A
Cijena Količina Ukupno
3.169,00 5 15.845,00
3.167,01 10 31.670,10
3.167,00 11 34.837,00
3.162,01 2 6.324,02
3.160,02 31 97.960,62
3.160,00 52 164.320,00
3.157,00 3 9.471,00
3.156,01 23 72.588,23
3.156,00 16 50.496,00
3.155,40 12 37.864,80
3.169,00 5 15.845,00
3.167,99 2 6.335,98
3.167,01 10 31.670,10
3.167,00 11 34.837,00
3.162,02 31 98.022,62
3.162,01 2 6.324,02
3.161,11 7 22.127,77
3.160,00 52 164.320,00
3.157,00 3 9.471,00
3.156,01 23 72.588,23
PRODAJE – ATPL-R-A
Cijena Količina Ukupno
3.179,99 40 127.199,60
3.180,00 23 73.140,00
3.189,00 45 143.505,00
3.199,00 5 15.995,00
3.200,00 51 163.200,00
3.230,00 15 48.450,00
3.240,00 23 74.520,00
3.245,00 24 77.880,00
3.250,00 10 32.500,00
3.285,99 3 9.857,97
3.179,99 28 89.039,72
3.180,00 23 73.140,00
3.189,00 45 143.505,00
3.199,00 5 15.995,00
3.200,00 51 163.200,00
3.230,00 15 48.450,00
3.240,00 23 74.520,00
3.245,00 24 77.880,00
3.250,00 10 32.500,00
3.285,99 3 9.857,97
TRANSAKCIJE – ATPL-R-A
Broj Vrijeme Cijena Količina Ukupno
887 10:58:37 3.179,99 14 44.519,86
884 10:58:29 3.179,99 4 12.719,96
874 10:58:09 3.179,99 21 66.779,79
836 10:56:24 3.179,99 2 6.359,98
824 10:55:42 3.179,99 2 6.359,98
789 10:53:37 3.179,99 13 41.339,87
779 10:52:20 3.179,99 4 12.719,96
754 10:50:50 3.160,02 19 60.040,38
753 10:50:50 3.161,00 2 6.322,00
752 10:50:50 3.162,00 6 18.972,00
922 11:01:24 3.179,99 3 9.539,97
921 11:01:20 3.179,99 3 9.539,97
920 11:01:19 3.179,99 3 9.539,97
914 11:01:09 3.179,99 3 9.539,97
887 10:58:37 3.179,99 14 44.519,86
884 10:58:29 3.179,99 4 12.719,96
874 10:58:09 3.179,99 21 66.779,79
836 10:56:24 3.179,99 2 6.359,98
824 10:55:42 3.179,99 2 6.359,98
789 10:53:37 3.179,99 13 41.339,87
Konacno! Upravo tako zg28. Naravno, i mali potpomazu takvo stanje i zato smo tu gdje jesmo. Iskreno, mislim da ce ove godine fondovi dokazati dosta ljudi da se trebaju ostaviti dionica i ulagati u fondove, sto ne smatram nimalo losim.
Gospon Vračara je samo dio tuge pregoleme naših burzovnih analitičara/surfera.
Ovog časa bih mogao nabrojiti bar 5-6 sudionika brodarskih foruma čije su stručne analize i zapažanja nedostižna za gore navedenu – dobro plaćenu – bratiju.
A i drugi su zamijetili pa čak i izmjerili ovo o čemu govorim :
Hogare , svaka čast na konciznom komentaru.Držim ga se i dokupljujem.Rizik ulaganja u ovakvom trenutku je svakako značajan , zbog niza razloga.Burza nije dječji vrtić (iako , sudeći po Vračari…).Međutim , možda će biti i nagrada.
da se podsjetimo.
Datum Zadnja Najviša Najniža Promjena % Količina Promet
14.1.2008 3.286,00 3.350,00 3.254,99 -2,35 2.305 7.630.808,00
11.1.2008 3.364,99 3.387,50 3.333,01 -0,68 1.543 5.181.295,34
10.1.2008 3.388,00 3.395,00 3.330,00 0,53 499 1.679.079,25
9.1.2008 3.370,00 3.398,95 3.325,02 -0,88 739 2.482.117,35
8.1.2008 3.400,00 3.401,00 3.365,00 0,29 1.167 3.958.434,42
7.1.2008 3.390,00 3.450,00 3.350,00 -3,14 909 3.087.354,16
4.1.2008 3.500,00 3.500,00 3.406,00 0,72 1.322 4.588.279,72
3.1.2008 3.475,00 3.500,00 3.450,00 -0,14 1.161 4.046.370,99
2.1.2008 3.480,00 3.525,00 3.470,00 -1,42 350 1.221.754,22
31.12.2007 3.529,99 3.530,00 3.500,00 0,00 646 2.277.863,30
28.12.2007 3.530,00 3.530,00 3.423,01 2,77 7.879 27.575.975,53
27.12.2007 3.435,00 3.450,00 3.412,00 -0,43 714 2.458.956,48
21.12.2007 3.450,00 3.450,00 3.400,00 1,02 515 1.763.683,46
20.12.2007 3.415,00 3.495,00 3.410,11 -1,98 1.157 3.997.613,78
19.12.2007 3.484,00 3.500,00 3.350,01 2,50 9.088 31.642.712,77
smiri se wunderkind znamo da si vani
ja samo kazem da novinski papir svasta trpi
ionako smo ustanovili da sam investitor
a takvi se ne daju tako lako
ma znam da iritiram, al ja se zaj – naj zameriti [kiss], mene je atpl itekako koštao pa sam solidno uložio u znanje da ne poduvam i opet pare na njemu! [angry]
Eto sad to znanje dijelickom prenesi na nas ,da i mi ne ponovimo tu gresku…………….Budi jednom korektan
ja bih slilno zelio znati kakvo je to ulaganje u znanje (gdje, sto) na koje se neke od uvazenih kolega uvijek pozivaju…. znate, ulaganje u znanje takodjer ima povrat (pa i negativan)
pa piso sam dosta protiv svih analitičara, mirovinaca, forumkih drukanja i nije mi bilo ugodno bit u koži jer sam bio proglašen ludim i da sam druker i ne znam šta sve ne! [rolleyes]
samo sam pokušavao upozorit na oprez, vjerujem da će atpl vrijedit više jednog dana, samo te vremenske distance su uvijek diskutabilne i ovo je visokoprofitabilan i visokorizičan sektor!
meni slušanja ide atpl na xy cifru prekipilo, no mirovinci spašavaju stvar pa ako oni misle da ga mogu napucat na 5000-6000+ ko sam ja da protivim! [smiley]
p.s. “ulaganje u znanje” je matrixova narodna [wink]
BDI 7.336 (- 4.15 %). Sutra bi mogli zaroniti ispod 7.000
Dobri stratezi ovi Kinezi, ako ne dogovore niže cijene željezne rude i ugljena barem će u startu imati niže cijene prijevoza