Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | 49,00 | 41.993 | 857 | 47,80 | 49,50 | 0,00% |
cijena atpl sada prema 10 god prosjeku jest 806/1107 a jdpl 152/253…to jest atpl je 0,73 a jdpl 0,6. godisnji odnos je za atpl 806/984 tj 0,82 a za jdpl 152/172 tj 0,88..meni ipak drazi jdpl jer sam na njemu zaradjivao a na atpl nisam, cisto moje greske. jdpl manji i jos uvijek u drzavnom vlasnistvu, nema popratnih businessa, koji nista ne doprinose…
kolega cone, možda zažalite kad vidite izvještaj za 3 kvartal….
Ma uhvatili smo nešto i po 770 -775 i to čak malo više,samo je pitanje koji dan to prodati…hm zanimljiv je ovaj rast, kao da je neki kapital izvana došao danas na burzu da malo pokupuje to po diskontnim cijenama..
Sad samo treba biti majstor i odredit vrh…jer ovaj rast ne može biti održiv…a i FFA-s najavljuju slijedeći tjedan opet priličan pad vozarina..
Uf,pa šta je ovo…ode mi nešto JDPL-a po 149,..fiju pa tu bi mogao bit spektakl..ko da se vračaju oni stari dani…samo bojim se da to neće dugo trajati..
[/quote]
pa vi ste strašni kolega,, kupili čudo jedno po najnižoj,, i onda ćete prodati po najskupljoj za koji dan,, da samo svi tako pametni di bi nam bio kraj,,, pa šta niste pričali da nema smisla kupovati APTL da će to samo padati, da niš nevalja?
….
do kud bi mogla narasti cijena?
Ma uhvatili smo nešto i po 770 -775 i to čak malo više,samo je pitanje koji dan to prodati…hm zanimljiv je ovaj rast, kao da je neki kapital izvana došao danas na burzu da malo pokupuje to po diskontnim cijenama..
Sad samo treba biti majstor i odredit vrh…jer ovaj rast ne može biti održiv…a i FFA-s najavljuju slijedeći tjedan opet priličan pad vozarina..
Uf,pa šta je ovo…ode mi nešto JDPL-a po 149,..fiju pa tu bi mogao bit spektakl..ko da se vračaju oni stari dani…samo bojim se da to neće dugo trajati..
[/quote]
pa vi ste strašni kolega,, kupili čudo jedno po najnižoj,, i onda ćete prodati po najskupljoj za koji dan,, da samo svi tako pametni di bi nam bio kraj,,, pa šta niste pričali da nema smisla kupovati APTL da će to samo padati, da niš nevalja?
[/quote]
Nisam baš sve po najnižoj,al blizu jesam…a kad ću prodat i da li po najskupljoj to ovisi malo i o sreći..zapravo možda već danas,sutra prodam…
Uvijek kupim barem 50 – 100kom kada BDI počne mijenjati smjer u ++ ,a još u petak je bilo jasno da će nakon dužeg padanja BDI krenut barem kratkoročno u pozitivu…tak da ne znam u čemu je problem…možda u vašem neznanju..imali ste je 2 dana po 770..
A da ništ ne valja-to nisam rekao,..zapravo za trejdanje nije loša [smiley]
A target od 740 i dalje stoji i od njega je može spasiti samo predobro izvješće…koje će ipak biti najvjerojatnije samo solidno…
do kud bi mogla narasti cijena?
[/quote]
Puno, ako se ekipa makne sa aska do 1000 [tongue] [thumbsup]
[/quote]
[lol]
Prodaja Količina #
807,99 4 4
809,98 2 6
812,00 77 83
812,70 10 93
813,89 100 193
813,99 76 269
817,97 3 272
819,99 20 292
820,00 22 314
824,74 5 319
824,99 2 321
827,77 2 323
829,00 9 332
829,99 10 342
830,00 56 398
833,00 11 409
834,30 100 509
834,31 73 582
835,00 4 586
836,26 15 601
837,77 2 603
838,98 2 605
839,90 16 621
839,99 1 622
840,00 6 628
843,98 102 730
843,99 2 732
845,00 10 742
846,60 19 761
847,49 59 820
847,77 2 822
848,98 5 827
849,99 22 849
850,00 235 1.084
853,98 20 1.104
854,80 1 1.105
856,99 5 1.110
857,77 2 1.112
859,96 1 1.113
859,98 2 1.115
860,00 6 1.121
863,00 72 1.193
864,99 2 1.195
865,00 89 1.284
867,00 2 1.286
867,99 30 1.316
869,98 1 1.317
870,00 16 1.333
877,77 10 1.343
879,97 3 1.346
888,00 13 1.359
890,00 10 1.369
890,10 2 1.371
891,76 26 1.397
894,80 45 1.442
894,82 1 1.443
895,00 10 1.453
896,00 22 1.475
896,75 26 1.501
897,40 26 1.527
898,90 23 1.550
899,00 30 1.580
899,96 1 1.581
899,97 2 1.583
899,99 27 1.610
900,00 5 1.615
910,00 76 1.691
917,99 2 1.693
920,00 13 1.706
935,00 11 1.717
949,00 14 1.731
950,00 135 1.866
970,00 5 1.871
974,98 11 1.882
983,88 100 1.982
983,99 2 1.984
986,40 39 2.023
988,40 58 2.081
993,99 45 2.126
994,00 33 2.159
997,00 180 2.339
999,80 5 2.344
1.000,00 5 2.349
1.007,99 2 2.351
1.015,00 4 2.355
1.029,57 14 2.369
1.029,95 1 2.370
1.030,00 43 2.413
1.034,99 55 2.468
1.035,00 17 2.485
1.035,01 24 2.509
1.039,59 14 2.523
1.040,00 108 2.631
1.043,12 15 2.646
1.045,00 365 3.011
1.049,99 35 3.046
1.050,00 52 3.098
1.059,00 133 3.231
1.063,00 12 3.243
1.067,49 10 3.253
1.075,00 100 3.353
1.079,98 2 3.355
1.080,00 1 3.356
1.089,97 1 3.357
1.089,98 2 3.359
1.094,23 10 3.369
1.097,78 10 3.379
1.099,96 1 3.380
1.099,97 2 3.382
1.099,98 1 3.383
1.100,00 21 3.404
1.103,00 6 3.410
1.103,13 1 3.411
1.109,98 1 3.412
1.119,96 1 3.413
1.120,00 10 3.423
1.129,97 1 3.424
1.130,30 10 3.434
1.134,00 15 3.449
1.134,99 3 3.452
1.137,91 31 3.483
1.140,00 10 3.493
1.140,01 1 3.494
1.144,44 7 3.501
1.150,00 3 3.504
1.150,01 1 3.505
1.150,55 1 3.506
1.155,00 10 3.516
1.160,00 46 3.562
1.175,00 28 3.590
1.176,00 9 3.599
1.196,20 8 3.607
1.198,49 14 3.621
1.199,00 5 3.626
1.199,99 2 3.628
1.200,00 97 3.725
1.231,00 11 3.736
1.249,88 30 3.766
1.249,89 2 3.768
1.249,90 2 3.770
1.250,00 45 3.815
1.281,97 9 3.824
1.299,89 2 3.826
1.299,90 2 3.828
1.299,99 55 3.883
1.300,00 1 3.884
1.350,00 25 3.909
1.399,90 2 3.911
1.400,00 9 3.920
1.436,50 8 3.928
1.448,59 10 3.938
1.449,00 7 3.945
1.450,00 10 3.955
1.490,00 16 3.971
1.496,99 10 3.981
1.500,00 56 4.037
1.540,00 10 4.047
1.599,00 16 4.063
1.755,00 10 4.073
1.899,99 42 4.115
1.999,13 1 4.116
2.000,00 26 4.142
2.050,00 3 4.145
2.300,00 28 4.173
2.399,00 15 4.188
2.500,00 47 4.235
2.700,00 12 4.247
2.800,00 4 4.251
2.840,00 5 4.256
2.899,99 2 4.258
2.923,00 50 4.308
2.998,00 5 4.313
3.000,00 161 4.474
3.038,00 5 4.479
3.100,00 1 4.480
3.192,00 20 4.500
3.299,00 5 4.505
3.450,00 9 4.514
3.500,00 161 4.675
3.725,00 1 4.676
3.748,78 3 4.679
3.750,00 5 4.684
3.754,99 10 4.694
4.000,00 4 4.698
4.500,00 4 4.702
4.800,00 8 4.710
8.599,00 4 4.714
Neto dobit za Q3 = 38,7 milja [thumbsup]
očekivano [smiley]
Ovdje upišite svoj komentar…
izvješće fantastikus !!!
Da, moglo se i pretpostaviti nakon jučerašnjeg trgovanja.
[thumbsup]