Razmjena dionica netko prodaje a netko kupuje…………..[smiley2]
Razmjena dionica netko prodaje a netko kupuje…………..
Je, uvijek je tak……….[smiley2]
Oko 500 kom po bidu, kaj se dešava ???
[smiley7][smiley7][smiley15][smiley15]
Tocno 700. No netko je to i kupio a vidim hoce jos 104 jer se postavio na 3300. Izgleda da sam bio u pravu prekjucer kad sam napisao da je 3300 ocito nova donja granica. [smiley2]
Molio bih poštovane kolege koji se bolje razumiju u problematiku da komentiraju
prilog kolege Špancira.
1. Vrijednost flote bi mogla biti veća od 900 m$.
2. Vrijednost aviona i hotela bi mogla biti veća od 100 m$.
3. Je li dio dugovanja nastao zbog novogradnji koje tek trebaju biti isporučene,
što u konačnici povećava NAV?
4. Je li multiplikator uobičajno za ATPL ipak bio manji od 2?
Unaprijed zahvaljujem!
Izgleda da padaju maske i da se situacija ubrzava. Ocito je da je za prodavatelja i 3200 dovoljno dobro a kupac bi isao cak po 3450-3500 i igraju se tako vec danima ali mislim da su danas dosli do ovih brojki i mislim da bi to trebalo ici puno brze jos koji dan i onda napokon ocekujem kraj.
Mislim da to pokazuje i danasnji promet o 9 milja mozda probije i 10 do kraja dana
progutano sve po bidu do 3300 kn
Razmjena dionica netko prodaje a netko kupuje…………..[smiley2]
dobro su nam danas panamaxi drmnuli[smiley5]
a ovaj koji izlazi ocito donosi dionice s capovima za iskrcaj[smiley1]
3300,00 5 15:33:31
3300,00 5 15:33:07
3300,00 25 15:31:38
3300,00 6 15:30:34
3300,00 23 15:29:00
3300,00 21 15:28:49
3300,01 4 15:28:49
3300,00 154 15:26:20
3300,00 8 15:26:02
3300,00 4 15:26:02
3300,00 100 15:26:02
3300,02 6 15:26:02
3301,00 12 15:26:02
3301,00 1 15:26:02
3302,00 15 15:26:02
3301,00 3 15:18:28
3300,00 8 15:10:28
3300,00 2 15:10:04
3300,00 30 15:10:04
3300,00 1 15:10:04
3300,00 15 15:10:04
3300,00 21 15:10:04
3300,00 45 15:10:04
3300,01 15 15:10:04
3300,01 7 15:10:04
3300,01 15 15:10:04
3300,02 60 15:10:04
3300,05 3 15:10:04
3300,05 5 15:10:04
3300,06 14 15:10:04
3300,06 12 15:10:04
3300,10 33 15:10:04
3301,00 1 15:10:04
3301,00 10 15:10:04
3301,00 12 15:10:04
3301,01 17 15:10:04
3301,02 10 15:10:04
3301,03 20 15:10:04
3305,00 6 15:10:04
3305,00 25 15:10:04
3310,00 50 15:10:04
3310,01 23 15:10:04
3311,00 200 15:10:04
3312,00 9 15:10:04
3330,00 7 15:10:04
3330,00 3 15:10:04
3332,01 20 15:10:04
3332,02 1 15:10:04
3340,00 10 15:07:18
3349,99 16 15:00:22
3349,99 23 14:57:48
3350,00 1 14:50:02
3349,99 7 14:50:02
3340,00 40 14:49:28
3340,00 1 14:49:28
3341,00 3 14:49:28
3342,00 6 14:49:28
3349,99 3 14:47:07
3349,00 1 14:47:07
3349,00 15 14:37:04
3349,00 2 14:35:10
3349,99 10 14:22:29
3350,00 1 14:17:44
3350,00 7 14:10:13
3350,00 2 14:07:46
3350,00 1 14:05:50
3350,00 5 14:01:34
3350,00 6 13:57:29
3350,00 23 13:55:12
3340,00 2 13:22:06
3345,00 2 13:22:06
3350,00 47 13:01:29
3349,99 47 13:01:29
3349,99 3 12:59:23
3340,00 20 12:26:41
3350,00 3 12:18:58
3350,00 3 12:18:58
3350,00 17 12:17:38
3351,00 33 12:17:38
3351,00 17 12:17:28
3351,01 18 12:17:28
3360,00 5 12:17:28
3378,00 3 12:12:50
3360,00 1 12:07:33
3361,00 1 12:07:33
3362,00 4 12:07:33
3362,00 4 12:07:33
3379,00 4 12:04:04
3379,00 17 11:51:41
3380,00 3 11:39:00
3387,49 10 11:37:36
3388,00 47 11:28:15
3350,00 17 11:27:37
3350,00 198 11:27:37
3354,10 5 11:27:37
3360,00 10 11:27:37
3360,00 7 11:27:37
3360,01 3 11:27:37
3360,20 10 11:27:37
3380,00 3 11:24:49
3388,00 58 11:24:48
3387,00 10 11:24:48
3386,00 2 11:24:48
3385,00 30 11:24:48
3385,00 4 11:24:47
3384,99 2 11:24:47
3385,00 1 11:17:43
3385,00 3 11:16:23
3386,00 1 11:15:12
3386,00 5 11:11:23
3380,00 5 11:11:23
3380,00 5 11:07:28
3379,00 1 11:06:52
3386,00 22 11:05:21
3385,00 6 11:05:21
3380,00 2 11:05:21
3380,00 29 11:03:54
3379,99 1 11:03:54
3379,00 4 11:03:47
3379,99 9 11:03:30
3379,90 1 11:03:30
3379,90 6 11:01:19
3379,00 5 11:00:12
3378,00 3 10:59:11
3375,00 5 10:59:05
3378,00 3 10:52:49
3300,10 6 10:50:42
3300,11 25 10:50:42
3310,00 9 10:50:42
3310,00 10 10:50:42
3300,00 37 10:29:33
3300,00 3 10:29:08
3300,00 50 10:28:01
3300,00 6 10:28:01
3300,00 30 10:28:01
3300,01 45 10:28:01
3300,02 7 10:28:01
3300,05 4 10:28:01
3301,00 4 10:28:01
3302,02 7 10:28:01
3303,00 4 10:28:01
3304,00 3 10:28:01
3302,00 6 10:22:51
3386,00 2 10:21:58
3385,99 5 10:21:58
3385,00 4 10:21:58
3379,00 6 10:21:58
3300,00 57 10:16:21
3300,00 8 10:16:15
3300,00 1 10:16:13
3300,00 2 10:16:13
3300,00 8 10:16:13
3300,00 2 10:16:13
3300,00 8 10:13:43
3300,00 3 10:12:21
3302,01 5 10:12:21
3300,00 27 10:11:09
3300,00 3 10:11:06
3300,00 8 10:10:55
3300,00 17 10:10:55
3300,01 100 10:10:55
3300,01 2 10:10:55
3301,00 38 10:10:55
3301,02 68 10:10:55
3301,03 3 10:10:55
3302,00 3 10:10:55
3302,00 28 10:10:55
3305,00 3 10:10:55
3300,00 5 10:05:55
3300,00 30 10:05:55
3300,00 3 10:05:48
3300,00 20 10:05:48
3300,00 10
Gledam malo prilog koji je malo prije postavio kolega Špancir i ne mogu dokučiti otkuda je on ili tko god je to računao dobio P/E 33 ako je navedena cijena dionice ATPL 3.340 kn i dobit po dionici oko 119 kn?
3.340 kn / 119 kn (EPS) = 28 (za 3 kvartala – ne za cijelu godinu!!!)
danas sam dokupio na 3300 ali trenutno brodari praše na jdpl…
možda sutra pređu na atpl[smiley1]
mislim na više…
Gledam malo prilog koji je malo prije postavio kolega Špancir i ne mogu dokučiti otkuda je on ili tko god je to računao dobio P/E 33 ako je navedena cijena dionice ATPL 3.340 kn i dobit po dionici oko 119 kn? 3.340 kn / 119 kn (EPS) = 28 (za 3 kvartala – ne za cijelu godinu!!!)
P = FV
EPS = EPS (3Q) x 4/3
Molio bih poštovane kolege koji se bolje razumiju u problematiku da komentiraju prilog kolege Špancira. 1. Vrijednost flote bi mogla biti veća od 900 m$. 2. Vrijednost aviona i hotela bi mogla biti veća od 100 m$. 3. Je li dio dugovanja nastao zbog novogradnji koje tek trebaju biti isporučene, što u konačnici povećava NAV? 4. Je li multiplikator uobičajno za ATPL ipak bio manji od 2? Unaprijed zahvaljujem!
1.Mogla bi.Konzervativna procjena
2.Mogla bi.Vrlo konzervativna procjena (uglavnom nekretnina)
3.NAV će se povećati kad novogradnje uđu u eksploataciju.Dugovanja su dugovanja u bilanci.
4.Može biti – stavio sam 2 zbog vrlo skorog aktiviranja novogradnje koja će nositi možda i 100 K$/d , kao i početka realizacije nekretninskih projekata velike vrijednosti
Molim lijepo.