Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | 47,31 | 4.590 | 97 | 47,10 | 48,20 | -0,42% |
Baltic Exchange Dry Index 3542 UP 41
BCI Baltic Exchange Capesize Index 5957 UP 41
BPI Baltic Exchange Panamax Index 3324 UP 69
BSI Baltic Exchange Supramax Index 2051 UP 35
BHSI Baltic Exchange Handysize Index 843 UP 8
skoro sam pogodijo…rekao sam UP 30 ( koliko se sjecam)
slijedeci tjedan smo na 3900 bodova… [thumbsup] [thumbsup]
o kojem padu mi pričamo? http://finance.yahoo.com/echarts?s=^DJI#chart2:symbol=^dji;range=5d;indicator=sma(200)+ema(200)+bollinger+volume+macd+stochasticfast;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined
Baltic Exchange Dry Index 3542 UP 41
BCI Baltic Exchange Capesize Index 5957 UP 41
BPI Baltic Exchange Panamax Index 3324 UP 69
BSI Baltic Exchange Supramax Index 2051 UP 35
BHSI Baltic Exchange Handysize Index 843 UP 8
Izgleda da sam falio sa ovim BDI, upsssssssss
nisi falio bdi, nego si falio datum.
Najbolje ponude ATPL-R-A
Kupnja Cijena
19 1.110,00
13 1.107,33
2 1.107,15
48 1.107,07
13 1.107,06
54 1.107,04
26 1.105,00
50 1.101,11
30 1.101,02
116 1.101,01
Cijena Prodaja
1.118,21 15
1.119,98 2
1.119,99 40
1.120,99 14
1.124,54 15
1.125,00 80
1.125,58 30
1.128,87 14
1.130,00 56
1.135,99 30
ATPL-R-A 1.110,00 45 14:29:01
ATPL-R-A 1.110,00 2 14:29:01
ATPL-R-A 1.110,01 25 14:29:01
ATPL-R-A 1.110,02 25 14:29:01
ATPL-R-A 1.110,14 1 14:29:01
ATPL-R-A 1.110,15 3 14:29:01
ATPL-R-A 1.110,20 18 14:29:01
ATPL-R-A 1.111,11 5 14:29:01
ATPL-R-A 1.112,13 4 14:29:01
ATPL-R-A 1.112,23 15 14:29:01
ATPL-R-A 1.113,09 9 14:29:01
ATPL-R-A 1.113,13 16 14:29:01
ATPL-R-A 1.115,00 5 14:29:01
ATPL-R-A 1.115,06 2 14:29:01
ATPL-R-A 1.115,00 35 14:24:49
ATPL-R-A 1.115,00 2 14:24:04
ATPL-R-A 1.115,00 2 14:23:40
ATPL-R-A 1.114,85 15 14:21:33
ATPL-R-A 1.114,80 21 14:21:33
ATPL-R-A 1.114,70 42 14:21:33
ATPL-R-A 1.113,98 13 14:21:33
ATPL-R-A 1.114,80 4 14:16:01
ATPL-R-A 1.114,85 15 14:15:12
ATPL-R-A 1.114,85 10 14:13:47
ATPL-R-A 1.110,14 4 14:06:38
ATPL-R-A 1.110,15 3 14:06:38
ATPL-R-A 1.113,24 3 14:06:38
ATPL-R-A 1.113,24 10 14:06:00
ATPL-R-A 1.111,11 92 14:05:02
ATPL-R-A 1.110,14 8 14:00:10
ATPL-R-A 1.110,15 7 14:00:10
ATPL-R-A 1.116,00 5 14:00:10
ATPL-R-A 1.116,00 5 13:58:11
ATPL-R-A 1.116,00 10 13:56:53
ATPL-R-A 1.120,00 10 13:55:51
ATPL-R-A 1.120,00 98 13:54:55
ATPL-R-A 1.119,99 50 13:54:55
ATPL-R-A 1.116,00 10 13:53:07
ATPL-R-A 1.110,00 18 13:51:51
ATPL-R-A 1.110,00 20 13:51:51
ATPL-R-A 1.110,01 2 13:51:51
ATPL-R-A 1.112,00 10 13:51:51
ATPL-R-A 1.113,76 74 13:51:43
ATPL-R-A 1.114,03 12 13:50:28
ATPL-R-A 1.115,00 15 13:50:28
ATPL-R-A 1.115,05 73 13:50:28
ATPL-R-A 1.115,05 27 13:50:28
ATPL-R-A 1.115,06 15 13:50:28
ATPL-R-A 1.115,06 15 13:50:04
ATPL-R-A 1.116,01 10 13:50:04
ATPL-R-A 1.118,00 41 13:49:56
ATPL-R-A 1.118,00 12 13:48:48
ATPL-R-A 1.118,02 13 13:48:48
ATPL-R-A 1.118,00 25 13:48:18
ATPL-R-A 1.118,00 41 13:47:57
ATPL-R-A 1.118,01 78 13:47:52
ATPL-R-A 1.118,01 33 13:47:29
ATPL-R-A 1.120,00 10 13:47:29
ATPL-R-A 1.120,00 4 13:47:29
ATPL-R-A 1.121,01 6 13:46:21
ATPL-R-A 1.121,01 8 13:46:19
ATPL-R-A 1.121,02 10 13:45:54
ATPL-R-A 1.121,10 15 13:45:54
ATPL-R-A 1.121,11 1 13:45:54
ATPL-R-A 1.121,11 13 13:45:45
ATPL-R-A 1.121,11 10 13:45:00
ATPL-R-A 1.122,00 13 13:44:26
ATPL-R-A 1.121,02 14 13:26:09
ATPL-R-A 1.121,07 17 13:26:09
ATPL-R-A 1.121,08 5 13:26:09
ATPL-R-A 1.121,50 13 13:26:09
ATPL-R-A 1.121,60 15 13:26:09
ATPL-R-A 1.123,05 3 13:26:09
ATPL-R-A 1.123,18 11 13:26:09
ATPL-R-A 1.123,20 20 13:26:09
ATPL-R-A 1.123,23 25 13:26:09
ATPL-R-A 1.123,35 1 13:26:09
ATPL-R-A 1.124,00 11 13:26:09
ATPL-R-A 1.124,03 10 13:26:09
ATPL-R-A 1.125,00 14 13:26:09
ATPL-R-A 1.125,00 5 13:26:09
ATPL-R-A 1.125,00 22 13:26:09
ATPL-R-A 1.125,01 2 13:26:09
ATPL-R-A 1.126,00 5 13:26:09
ATPL-R-A 1.126,00 6 13:26:09
ATPL-R-A 1.130,01 18 13:23:16
ATPL-R-A 1.130,01 35 13:20:49
ATPL-R-A 1.130,50 9 13:20:49
ATPL-R-A 1.138,69 1 13:18:15
ATPL-R-A 1.138,69 4 13:06:36
ATPL-R-A 1.125,00 14 12:31:10
ATPL-R-A 1.125,00 6 12:30:40
ATPL-R-A 1.125,00 5 12:30:13
ATPL-R-A 1.125,00 2 12:30:13
ATPL-R-A 1.126,00 10 12:30:13
ATPL-R-A 1.125,00 74 12:20:31
ATPL-R-A 1.125,00 67 12:19:58
ATPL-R-A 1.125,05 19 12:19:58
ATPL-R-A 1.125,10 10 12:19:58
ATPL-R-A 1.125,00 20 12:18:33
vidjecete kad oko 15 h navale na kupnju i vratimo se na +1 %
vidjecete kad oko 15 h navale na kupnju i vratimo se na +1 %
neće bit u 15 nego 15:45, ručaju ljudi [cool]
vidjecete kad oko 15 h navale na kupnju i vratimo se na +1 %
Samo da se ne potuku. Još malo pa nestalo.
http://finance.yahoo.com/indices?e=futures
meni još uvjek nije jasno zašto se ruši i rasprodaje atpl u vrjeme pozitivnih vijesti i gdje su kupci…malo je to naloga na bidu treba muški raspaliti a ja više municije nemam
Vidim da sam mogao i jeftinije ali ja nisam od onih koji čekaju pa nikada ne dočekaju svoj target, meni je i ovo dobro, razmišljam da još uletim.
samo vi prodajte ekipa i tucite po bidu, pogledajte što je novo otprije 10 minuta [wink]
http://finance.yahoo.com/news/Citigroup-profit-soars-on-apf-3799235008.html?x=0&.v=3
nema banke koja nije nadmašila debelo očekivanja, JPM;GS;BofA,C. hvala prodavateljima.