Slazem se , samo da bajo makne ovu visokomuznu kravu od 500 kom, iritira me, pozdrav baji [angry]
Kako bi tek bilo da se ne laže i da se forumašima otvoreno priopći sljkedeće. Uskoro se na tržištu pojavljuje ogroman broj dionica Atlanske plovidbe koje će dioničari dobiti badava. Taj ogroman broj ako samo jednim djelom dođe na burzu bit će ogroman pad dionica Atlanske plovidbe.Tako da se čudim tko sada uopće i kupuje dionice Atlanske plovidbe.
[/quote]
ne znam koji je razlog izvlačenja stvari iz konteksta. ili nisi potpuno upućen, ili si zloguk iz nekog razloga.
koliki je to ogroman broj? mislio si na hiperinflaciju? devalvaciju dionice?
pa mislio sam da smo to svi elaborirali, no ponovit ću samo zato jer mi je dosadno, a imam još par minuta do doma.
dakle, to bi tako bilo da se radi o nekoj dokapitalizaciji, štancanju novih dionica, ali ne, novcem koji je namijenjen dividendi će se kupiti postojeće dionice trezora i te dionice će se podijelitickao dividenda. dakle, kako bi žudije rekli, "ostaje u obitelj".
neka i nagrnu ljudi prodavati (ali neće), trezor brani.
trezor ima već dulje vrijeme cca 9,5% dionica i nemoćan je. zato smo i zagrabili do 475 kn. neki je srećko ulovio tada preko 1000 dionica.
dakle, ne boj se i kupuj dok možeš.
terzor ima skoro 10% dionica već sada. dio će smanjiti podjelom dividende ali ipak za ozbiljniju kupovinu će trebati poništiti dio dionica
da vidimo sada dasu s 500kom pred kraj što čini [lol]
Vrijeme Cijena Količina
15:55:41 1.149,91 14
15:55:41 1.150,00 9
15:55:41 1.150,00 1
15:55:41 1.149,99 100
15:55:41 1.149,28 2
15:55:41 1.149,00 374
Ovo je utrka tko će prvi smazat ovih 500 komada. I kusur.
Najbolje ponude ATPL-R-A
Kupnja Cijena
18 1.148,00
9 1.147,84
45 1.147,00
38 1.145,00
4 1.143,04
5 1.143,03
25 1.143,02
80 1.143,01
9 1.143,00
15 1.142,06
Cijena Prodaja
1.148,99 14
1.149,00 500
1.149,28 2
1.149,91 14
1.149,99 100
1.150,00 207
1.150,76 12
1.151,17 15
1.151,59 2
1.153,00 43
ATPL-R-A 1.155,00 10 15:59:54
ATPL-R-A 1.154,00 2 15:59:54
ATPL-R-A 1.154,00 5 15:59:44
ATPL-R-A 1.154,00 1 15:59:44
ATPL-R-A 1.154,00 8 15:58:51
ATPL-R-A 1.153,87 2 15:58:51
ATPL-R-A 1.153,00 20 15:58:45
ATPL-R-A 1.153,00 10 15:58:41
ATPL-R-A 1.151,00 6 15:57:46
ATPL-R-A 1.151,00 30 15:57:40
ATPL-R-A 1.153,00 13 15:57:25
ATPL-R-A 1.151,59 2 15:57:25
ATPL-R-A 1.151,17 15 15:57:25
ATPL-R-A 1.150,76 12 15:57:15
ATPL-R-A 1.150,00 1 15:56:49
ATPL-R-A 1.150,00 130 15:56:21
ATPL-R-A 1.150,00 20 15:56:21
ATPL-R-A 1.150,00 24 15:56:21
ATPL-R-A 1.150,00 4 15:56:21
ATPL-R-A 1.150,00 19 15:56:21
ATPL-R-A 1.148,99 6 15:56:21
ATPL-R-A 1.148,99 30 15:56:03
ATPL-R-A 1.150,00 9 15:55:41
ATPL-R-A 1.150,00 1 15:55:41
ATPL-R-A 1.149,99 100 15:55:41
ATPL-R-A 1.149,91 14 15:55:41
ATPL-R-A 1.149,28 2 15:55:41
ATPL-R-A 1.149,00 374 15:55:41
ATPL-R-A 1.149,00 100 15:55:33
ATPL-R-A 1.149,00 10 15:55:33
ATPL-R-A 1.149,00 9 15:55:31
ATPL-R-A 1.148,90 30 15:55:31
ATPL-R-A 1.149,00 7 15:54:43
ATPL-R-A 1.148,99 14 15:54:43
ATPL-R-A 1.148,99 28 15:54:04
ATPL-R-A 1.148,99 33 15:53:58
ATPL-R-A 1.148,99 2 15:52:56
uh ovo na kraju je bilo opako kako su letili mega nalozi