Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | 49,00 | 41.993 | 857 | 47,80 | 49,50 | 0,00% |
futuresi po*izdili!
http://www.exchange.imarex.com/bdi-futures-closing-prices/category1048.html
Capesize
Bid Ask 1Day 7Day
Q309 23500 24500 3000 4250
Q409 23500 24500 2500 3500
Q110 22750 23750 1500 2750
Q210 22750 23750 1500 2750
Panamax
Bid Ask 1Day 7Day
13000 14000 1500 2250
13500 14500 1750 2000
13000 14000 1000 1500
13000 14000 1000 1500
Supramax
Bid Ask 1Day 7Day
11500 12500 1000 1250
11750 12750 1000 1250
11500 12500 750 1000
11250 12250 750 750
HandySize
Bid Ask 1Day 7Day
8250 9250 250 500
8250 9250 250 500
8250 9250 250 500
8500 9500 500 750
Za sada odlično… Danas bi BDI mogao i preko 2000
Capesize Panamax Supramax
IV HV IV HV IV HV
Q309 85 75 80 79 75 54
Q409 74 61 71 73 65 45
Cal10 57 45 55 41 50 31
Cal11 50 36 49 27 45 27
Legend:
IV = Implied Volatility
HV = Historical 20 day volatility
Isuse kak je skočilo. Pa kaj se događa.
techman počeo tržit bdi futurese! [lol]
Isuse kak je skočilo. Pa kaj se događa.
Svejedno mislim da čemo se kretati u skladu s ostatkom ergele na crobexu…