Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | 49,00 | 41.993 | 857 | 47,80 | 49,50 | 0,00% |
kako će se ovo opet napucati na 850 u tjedan dva na krilima euforije, a onda kad se shvati da nema drugog dijela dividende će opet biti praznina i rezanje. ali neka, potvrdite sutra trend pa ću i ja malo gricnut skupa s jednim gospodinom hehehehe
Vlakić je krenuo i možda malo uspori ali se sigurno kreće tako da kolega Rekvijem nema greške. BPI danas 100 bodova gori. [thumbsup]
činjenice: ova dionica raste
Datum Prva Najviša Najniža Zadnja Prosječna Promj% Broj Količina Promet
trans.
15.4.2009 711,50 738,89 694,10 730,03 726,09 3,99 414 6.135 4.454.573,15
14.4.2009 670,00 724,50 670,00 702,00 698,65 4,78 502 6.915 4.831.159,84
9.4.2009 655,00 674,00 646,00 670,00 662,50 3,08 143 2.340 1.550.252,24
8.4.2009 630,00 650,00 625,75 649,99 635,72 2,18 143 2.155 1.369.972,09
7.4.2009 643,75 644,00 636,10 636,10 638,61 -1,20 131 1.707 1.090.113,58
6.4.2009 660,25 664,88 643,81 643,81 656,70 -1,86 171 3.081 2.023.286,92
3.4.2009 658,99 668,90 647,50 656,00 658,57 -1,06 194 4.391 2.891.779,41
2.4.2009 660,00 668,99 643,03 663,00 659,53 4,25 283 5.003 3.299.629,43
1.4.2009 643,03 650,00 635,02 636,00 641,40 -1,85 115 1.469 942.210,64
31.3.2009 639,90 663,91 639,90 647,99 646,71 3,06 136 2.649 1.713.131,24
30.3.2009 624,98 638,00 618,28 628,77 628,66 -5,29 148 2.801 1.760.879,03
27.3.2009 666,03 675,00 650,50 663,91 662,60 -0,91 240 3.890 2.577.511,47
26.3.2009 670,00 684,00 665,03 670,00 675,31 -0,74 232 3.562 2.405.451,07
25.3.2009 668,00 683,49 657,01 675,00 672,72 1,20 188 3.372 2.268.398,86
24.3.2009 680,00 690,00 659,98 667,00 673,60 0,26 326 6.334 4.266.613,33
23.3.2009 647,49 665,30 646,00 665,30 656,20 4,44 227 3.492 2.291.465,56
20.3.2009 636,89 644,50 627,02 637,03 637,01 0,00 122 2.113 1.346.001,21
19.3.2009 631,29 650,00 624,02 637,02 635,88 1,76 301 5.889 3.744.706,85
18.3.2009 647,00 654,00 622,51 626,00 632,27 -1,11 215 4.227 2.672.623,02
17.3.2009 642,00 644,00 630,02 633,00 638,50 -2,91 200 3.093 1.974.867,67
16.3.2009 655,50 668,90 647,59 652,00 658,76 -0,46 120 2.404 1.583.651,09
Mogu li mali raditi redovni promet iznad 1 milijun kunica pa dva dana za redom iznad 4.000.000,00?
Jesmo li mi doista tako jadna, siromašna i mala državica kad vojska malih ulagača sama radi ovakve promete ili te vojske nema?
Dnevni limiti trgovanja za 16.4.2009:
Razred 1
Prosječna 726,09
Minimalna 653,48
Maksimalna 798,70
valuta: krznaš croatorum
Molio bi forumasa koji se bavi izmjerama limova da mi se javi na PM. Izgubio sam kontakt.
Dobro da li se konačno zna uzrok ovom rastu….?
Nemojte mi samo reći BDI, kad nije on je porastao 1 %.
Dividenda????????????? [pray]
škvadra pobjegla glavom bez obzira od ht dividende & kapitaliziran skok igh
Dobro da li se konačno zna uzrok ovom rastu….?
Nemojte mi samo reći BDI, kad nije on je porastao 1 %.
Dividenda????????????? [pray]
škvadra pobjegla glavom bez obzira od ht dividende & kapitaliziran skok igh
[/quote]
dionica po dionica se gura gore,sljedeca je tko zna ,ali ovo je sesta po redu.
naši omiljeni brodari vanka u minusu, a S and P u plusu, obrnuto nego jučer. Zeznuta situacija jer su drukeri ko magarci između dva plasta sjena, može se drukat i gor i dolj.
Most Actives (dollar volume)
DryShips Inc. DRYS 5.27 -0.32 (-5.72%) 372.06M
Overseas Shipholding OSG 24.03 -1.72 (-6.68%) 645.41M
Genco Shipping & Trading GNK 15.40 -0.28 (-1.79%) 488.33M
Teekay Corporation TK 13.39 -0.10 (-0.74%) 968.10M
Seacor Holdings, Inc. CKH 59.49 +0.45 (0.76%) 1.20B
I Dijana shipping minus 0,57%
I ostali su pokazatelji slamnati: Azija u plusu, futuresi američana i europljana u minusu.
Sad se mora snalaziti svatko sam i drukat kako got!
Ja iz ATPL odo vanka jerbo nemogu danas sjediti pred krompjutorom , šta ti vrijedi zelena burza ak ti se oči zacrvene…a vama dobru zabavu želim
Izgleda jako dobro
Što to znači da netko napiše da danas ide van iz dionice? Da ju hoće prodati ili možda kupiti? [lol]
Zašto vozarine za Drybulk tapkaju u blatu dok u isto vrijeme Kina uvozi rekordne kolićine željezne rudače? Prijašnjih godina ovakav uvoz odveo bi vozarine u nebesa.
Što to znači da netko napiše da danas ide van iz dionice? Da ju hoće prodati ili možda kupiti? [lol]
da mu je svaki sljedeći druk objektivan
@Sickboy
Zato šta je sve to jedna muljaža, ali techman se ne bi s mnom složio.