Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | 47,37 | 900 | 19 | 47,30 | 48,20 | -0,42% |
ne znam za vas, ali je se u ATPL osjećam vrlo sigurno, a to mi je trenutno najbitnije. Lijepo držim i uživam. Neizvjesnost zadnjih par mjeseci došla je na naplatu. Isplatilo se držati, i isplatit će se još više. Bull market raste na skepticizmu.
umjesto da rastemo u ovakvim danima kada je većina drugih dionica u minusu i time popravimo stanje Crobexa nama se razni mešetari poigravaju sa cijenom dionice…vidjet ćemo samo dokle će to ići…bude li danas opet BDI potegnuo postat će jasno da se dionicom manipulira…jedini je način to spriječiti tako da mali čvrsto drže dionice…pa neka si pretaču iz šupljeg u prazno koliko god žele… netko će im morati prodati dionice koje su naumili kupiti samo je pitanje po kojoj cijeni…mali ako su dovoljno mudri neće pristati na cifre manje od 4 znamenke… [cool]
Ne sekirajte se previše, neka BDI (tlak) raste, posuda je pod tlakom i neće moći dugo izdržati. Strpljenje i dokup koliko se može, kasnije će biti teško dohvatiti ono što se nudilo na pladnju. U rastu i padu emocije su više manje iste.
800,00 15 10:29:28
799,77 4 10:29:28
799,77 19 10:29:23
799,00 7 10:29:23
799,00 16 10:28:27
798,00 20 10:27:03
791,50 4 10:23:03
792,00 15 10:23:03
792,00 15 10:23:03
792,00 22 10:21:38
792,01 6 10:21:38
794,00 20 10:18:03
795,00 13 10:17:05
795,01 19 10:16:43
795,02 10 10:16:43
795,03 23 10:16:43
795,10 50 10:16:43
795,12 1 10:16:43
795,02 5 10:15:25
795,01 7 10:13:01
795,02 50 10:13:01
795,30 30 10:13:01
795,50 63 10:13:01
800,00 12 10:12:38
795,02 50 10:12:37
800,00 5 10:11:4
Samo ovo je za sad bilo ispod 800.
Ovdje upišite svoj komentar…
Ne znam kojim razmišljanjem se povodi osoba koja je prodavala po 792,00 kn.
Pregled transakcija
Pregled na dan : 9.2.2009
Broj Vrijeme Vrijednosnica Tržište Cijena Količina Ukupno
2 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 2,00 1.619,80
3 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 3,00 2.429,70
4 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 2,00 1.619,80
5 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 22,00 17.817,80
6 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 5,00 4.049,50
7 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 18,00 14.578,20
8 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 10,00 8.099,00
9 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 18,00 14.578,20
10 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 19,00 15.388,10
11 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 6,00 4.859,40
44 10:00 ATPL-R-A ZSE 809,90 13,00 10.528,70
73 10:01 ATPL-R-A ZSE 809,90 5,00 4.049,50
91 10:03 ATPL-R-A ZSE 808,00 14,00 11.312,00
92 10:03 ATPL-R-A ZSE 808,00 6,00 4.848,00
93 10:03 ATPL-R-A ZSE 808,00 8,00 6.464,00
94 10:03 ATPL-R-A ZSE 808,00 14,00 11.312,00
95 10:03 ATPL-R-A ZSE 808,00 14,00 11.312,00
96 10:03 ATPL-R-A ZSE 808,00 9,00 7.272,00
103 10:03 ATPL-R-A ZSE 809,00 10,00 8.090,00
106 10:04 ATPL-R-A ZSE 809,90 1,00 809,90
134 10:05 ATPL-R-A ZSE 807,50 14,00 11.305,00
135 10:05 ATPL-R-A ZSE 807,50 14,00 11.305,00
136 10:05 ATPL-R-A ZSE 807,50 14,00 11.305,00
137 10:05 ATPL-R-A ZSE 807,50 12,00 9.690,00
142 10:05 ATPL-R-A ZSE 807,50 1,00 807,50
143 10:05 ATPL-R-A ZSE 807,77 12,00 9.693,24
144 10:06 ATPL-R-A ZSE 805,12 11,00 8.856,32
145 10:06 ATPL-R-A ZSE 805,10 10,00 8.051,00
167 10:09 ATPL-R-A ZSE 801,00 2,00 1.602,00
168 10:09 ATPL-R-A ZSE 800,04 5,00 4.000,20
169 10:09 ATPL-R-A ZSE 800,04 5,00 4.000,20
170 10:09 ATPL-R-A ZSE 800,04 5,00 4.000,20
171 10:09 ATPL-R-A ZSE 800,04 5,00 4.000,20
172 10:09 ATPL-R-A ZSE 800,04 5,00 4.000,20
173 10:09 ATPL-R-A ZSE 800,04 5,00 4.000,20
174 10:09 ATPL-R-A ZSE 800,04 5,00 4.000,20
175 10:09 ATPL-R-A ZSE 800,04 3,00 2.400,12
179 10:10 ATPL-R-A ZSE 800,01 25,00 20.000,25
185 10:10 ATPL-R-A ZSE 800,01 34,00 27.200,34
186 10:10 ATPL-R-A ZSE 800,00 9,00 7.200,00
187 10:10 ATPL-R-A ZSE 800,00 3,00 2.400,00
192 10:11 ATPL-R-A ZSE 800,00 7,00 5.600,00
193 10:11 ATPL-R-A ZSE 800,00 5,00 4.000,00
194 10:12 ATPL-R-A ZSE 795,02 50,00 39.751,00
195 10:12 ATPL-R-A ZSE 800,00 12,00 9.600,00
196 10:13 ATPL-R-A ZSE 795,50 63,00 50.116,50
197 10:13 ATPL-R-A ZSE 795,30 30,00 23.859,00
198 10:13 ATPL-R-A ZSE 795,02 50,00 39.751,00
199 10:13 ATPL-R-A ZSE 795,01 7,00 5.565,07
219 10:15 ATPL-R-A ZSE 795,02 5,00 3.975,10
236 10:16 ATPL-R-A ZSE 795,12 1,00 795,12
237 10:16 ATPL-R-A ZSE 795,10 50,00 39.755,00
238 10:16 ATPL-R-A ZSE 795,03 23,00 18.285,69
239 10:16 ATPL-R-A ZSE 795,02 10,00 7.950,20
240 10:16 ATPL-R-A ZSE 795,01 19,00 15.105,19
242 10:17 ATPL-R-A ZSE 795,00 13,00 10.335,00
249 10:18 ATPL-R-A ZSE 794,00 20,00 15.880,00
266 10:21 ATPL-R-A ZSE 792,01 6,00 4.752,06
267 10:21 ATPL-R-A ZSE 792,00 22,00 17.424,00
280 10:23 ATPL-R-A ZSE 792,00 15,00 11.880,00
281 10:23 ATPL-R-A ZSE 792,00 15,00 11.880,00
282 10:23 ATPL-R-A ZSE 791,50 4,00 3.166,00
304 10:27 ATPL-R-A ZSE 798,00 20,00 15.960,00
318 10:28 ATPL-R-A ZSE 799,00 16,00 12.784,00
330 10:29 ATPL-R-A ZSE 799,00 7,00 5.593,00
331 10:29 ATPL-R-A ZSE 799,77 19,00 15.195,63
332 10:29 ATPL-R-A ZSE 799,77 4,00 3.199,08
333 10:29 ATPL-R-A ZSE 800,00 15,00 12.000,00
333 10:29 ATPL-R-A ZSE 800,00 15,00 12.000,00
334 10:29 ATPL-R-A ZSE 800,00 1,00 800,00
338 10:29 ATPL-R-A ZSE 800,00 50,00 40.000,00
343 10:30 ATPL-R-A ZSE 800,00 5,00 4.000,00
344 10:30 ATPL-R-A ZSE 800,00 20,00 16.000,00
347 10:30 ATPL-R-A ZSE 800,00 13,00 10.
Je li predstavlja neku indikaciju činjenica da je kupnja sa 3300 narasla na 4500 u pola sata, a prodaja stoji na 11333 (zanimljivo baš 11333 iako se stalno trguje) ?
@Metuzalem,
Stvar je čisto taktička. Lik po nižoj cijeni proda npr. 10 ali kupi po toj istoj cijeni 100 i kad se na kraju skvita on je u + i tako nekoliko puta. Čovjek radi šta će drugo. To mu je posao.
E, ovo je udar po asku.
To se traži…
814,00 4 11:03:16
814,00 50 11:03:16
814,00 50 11:03:16
813,99 30 11:03:16
812,99 10 11:03:16
811,00 10 11:03:16
810,99 35 11:03:16
809,89 1 11:03:16
809,88 1 11:03:16
809,88 16 11:03:16
809,88 16 11:03:16
809,88 16 11:03:16
809,88 16 11:03:16
809,88 16 11:03:16
809,88 16 11:03:16
809,88 16 11:03:16
809,88 16 11:03:16
809,85 39 11:03:16
809,80 5 11:03:16
809,80 15 11:03:16
809,79 18 11:03:16
809,00 4 11:03:16
Je li predstavlja neku indikaciju činjenica da je kupnja sa 3300 narasla na 4500 u pola sata, a prodaja stoji na 11333 (zanimljivo baš 11333 iako se stalno trguje) ?
Predpostavljam da su ovo novi kupci koji su tek pristigli a za prodavače SDA vrši neki obračun vjerojatno na kraju dana. Znaš da neki istu vrstu dionice više puta kupe i prodaju u istom danu. Logično bi bilo da se namire vrše kad se trgovina zatvori. Ni smo u istoj poziciji mi mali i neko tko vrti milione. A možda i griješim.