Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | 42,78 | 1.626 | 38 | 42,50 | 43,00 | -1,16% |
A sto se desilo sa DRYS-om? Vidim da je malo trokirao dok sam bio odsutan…
Moglo bi mu se dogoditi da ga više ne bude a njegovom gazdi ionako to nije ništa nova on svako dvi tri godine otjera firmu u stečaj od nje jeftino kupi brodove i opet iz početka i tako dok god naivaca ima koji će mu vjerovati a uvjek se nađe.
Na prodaju su stavljani veći nalozi sve niže i niže a da ni jedan ni je realiziran a na kupnji su sačekivali plašljivce i onda se je na kraju našao jedan pametan i zviznuo po asku. Da je bio netko voljan kupiti cca 2-300 dionica mogao je vrlo lako preokrenuti završnicu.
Ovo je stvarno zanimljivo gledati i učiti kako je ekipu lako isprepadati.
nej se sekirati, sutre ide odbijanac… Nasdaq je vec zeleni..baš mi je žao panicara…Cesttke onima koji su danas pre kraja kupovali, ja sam nešto malo na 720.. nema veze važno je da znam kad cu prodavati. [cool]
Na prodaju su stavljani veći nalozi sve niže i niže a da ni jedan ni je realiziran a na kupnji su sačekivali plašljivce i onda se je na kraju našao jedan pametan i zviznuo po asku. Da je bio netko voljan kupiti cca 2-300 dionica mogao je vrlo lako preokrenuti završnicu.
Ovo je stvarno zanimljivo gledati i učiti kako je ekipu lako isprepadati.
nije baš tako, bilo nas je više na kraju koji su lupali po asku…
Ovakvu bježaniju nisam odavno vidio jer netko zna neki razlog ovakve panike.
mislim da bi ovo mogao biti razlog…
Dionički indeks Zagrebačke burze je u ponedjeljak dva sata prije zatvaranja bio u značajnom padu, što je u skladu s kretanjima na vodećim europskim i azijskim burzama, dok je likvidnost na domaćem tržištu ostala niska. Nastavak negativnog trenda je bio očekivan s obzirom na to da su domaći investitori fokusirani na tržište novca.
Bankamagazin
…tzv. "veliki" odnosno institucionalci bježe sa TK na tržište novca zbog sve primamiljivijih i daleko
sigurnijih prinosa a potražnja za cashom u državi u stalnom je porastu
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
704,50 20 15:59:09
704,49 15 15:59:09
704,00 15 15:59:09
701,15 34 15:58:22
701,22 1 15:58:22
702,00 30 15:58:22
701,13 23 15:57:52
701,15 3 15:57:52
704,98 10 15:57:11
704,96 5 15:57:11
701,13 49 15:57:05
702,00 1 15:57:05
702,00 9 15:56:41
702,50 10 15:56:41
702,51 6 15:56:41
702,51 16 15:56:41
702,50 3 15:55:42
704,98 4 15:55:27
702,50 37 15:55:22
701,12 36 15:54:39
702,10 11 15:54:39
702,10 15 15:53:38
705,00 1 15:53:08
703,00 2 15:53:08
701,11 4 15:52:54
702,00 16 15:52:54
703,13 3 15:52:03
703,27 15 15:52:03
705,00 5 15:51:55
705,02 9 15:51:55
706,00 4 15:51:42
706,00 1 15:50:53
706,00 5 15:50:53
707,07 5 15:50:53
707,07 3 15:50:09
707,10 2 15:50:09
708,99 10 15:49:20
707,10 8 15:48:29
707,11 2 15:48:29
707,11 10 15:48:06
709,00 4 15:47:14
709,00 15 15:45:35
710,00 10 15:40:54
710,00 10 15:40:54
710,00 9 15:40:40
710,00 1 15:39:09
710,00 10 15:39:09
710,00 10 15:39:09
710,00 10 15:39:09
710,00 5 15:39:09
709,00 9 15:39:09
708,01 10 15:39:09
708,00 23 15:39:09
707,99 7 15:39:09
707,99 15 15:39:09
707,99 20 15:38:39
707,70 10 15:37:53
708,00 8 15:36:41
708,00 12 15:36:05
708,01 15 15:36:05
708,99 15 15:35:56
709,00 15 15:34:55
710,00 5 15:33:44
710,00 10 15:33:44
710,00 15 15:32:52
710,00 5 15:31:10
710,00 11 15:30:04
710,00 17 15:29:30
711,03 3 15:29:30
715,00 1 15:28:30
715,00 19 15:28:18
711,07 61 15:28:10
711,10 18 15:28:10
711,26 1 15:28:10
712,00 15 15:28:10
712,00 10 15:28:10
715,00 14 15:26:58
715,00 20 15:26:58
716,00 44 15:26:58
716,50 40 15:26:58
717,99 50 15:26:50
720,00 5 15:21:49
720,00 5 15:21:49
720,02 8 15:21:49
720,02 48 15:21:30
720,05 2 15:21:30
720,05 12 15:20:37
720,50 5 15:20:37
721,00 3 15:20:37
721,00 2 15:19:21
721,57 5 15:19:21
721,07 13 15:18:52
721,08 5 15:18:52
721,08 5 15:18:52
721,08 5 15:18:52
721,08 5 15:18:10
721,08 5 15:18:10
721,08 5 15:18:10
721,08 5 15:18:10
721,08 5 15:18:10
721,08 5 15:18:10
Na prodaju su stavljani veći nalozi sve niže i niže a da ni jedan ni je realiziran a na kupnji su sačekivali plašljivce i onda se je na kraju našao jedan pametan i zviznuo po asku. Da je bio netko voljan kupiti cca 2-300 dionica mogao je vrlo lako preokrenuti završnicu.
Ovo je stvarno zanimljivo gledati i učiti kako je ekipu lako isprepadati.
nije baš tako, bilo nas je više na kraju koji su lupali po asku…
[/quote]
Jeste ali da je bio jedan veći u komadu da raspali sve do 710 to bi natjeralo i prodaju da si malo razmisli.
…tzv. "veliki" odnosno institucionalci bježe sa TK na tržište novca zbog sve primamiljivijih i daleko
sigurnijih prinosa a potražnja za cashom u državi u stalnom je porastu
To je ono što nas sve muči i o čemu pišem nekoliko zadnjih postova. Baš se danas poklopilo i crvenilo u EU i USA pa smo lagano kliznuli. Ja kupovao po 770 u petak.
Nije mi jasno što svi trtaju zbog DRYS-a. Nek propadne kada ima gazdu lopova i prevaranta. Bolje če biti za ostale i biti če čelika za rezanje. Gazda Economu kao da je išao u Kumrovačku školu. Zna sve finte. [thumbsup]
mislim da bi ovo mogao biti razlog…
Dionički indeks Zagrebačke burze je u ponedjeljak dva sata prije zatvaranja bio u značajnom padu, što je u skladu s kretanjima na vodećim europskim i azijskim burzama, dok je likvidnost na domaćem tržištu ostala niska. Nastavak negativnog trenda je bio očekivan s obzirom na to da su domaći investitori fokusirani na tržište novca.
Bankamagazin
…tzv. "veliki" odnosno institucionalci bježe sa TK na tržište novca zbog sve primamiljivijih i daleko
sigurnijih prinosa a potražnja za cashom u državi u stalnom je porastu
[/quote]
Opet Šukeru fali para pa tko zadovoljiti njegove apetite za novcem on bi FED rasturio za par dana.
toćno verdi ali nije nitko htio jer ovako smo kupovali povoljnije – što ne znači da sutra ne bude još niže ali kako kaže kolega optimist – može lako doći i do odbijanca…
Tu se zapravo radi samo o tehnici kako kupiti jeftinije od onog naloga što si postavio na prodaju i znaš da ona neće proći. Ovakav scenarij npr. na HT-u ne možeš izvoditi jer ti se može desiti da te neko poklopi bez obzira koliko je velik nalog. Vidio sam par puta kako frajer desetkovan briše sa prodaje ako stigne. Isto tako i sa kupnje.