Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | 49,00 | 21.266 | 434 | 49,00 | 49,50 | 0,00% |
Kupio danas 50 komada između 800 i 810…kako bi rekli dotični…hvala prodavateljima…inače kako bi kupio…a i kako sutra dotični kažu…idemo na 900…ili…
ja kad pričam o brojkama, a i većina kolege ovdje, stavim printscreen naloga. ovo tvoje je prazna slama kao i uvijek
Kupio danas 50 komada između 800 i 810…kako bi rekli dotični…hvala prodavateljima…inače kako bi kupio…a i kako sutra dotični kažu…idemo na 900…ili…
Mozes li objasniti (tehnicki) kako si to uspio ako su na asku cijelo vrijeme cifre bile iznad 810, a bid nije padao ispod 810. Ili sam ja slijep.
[/quote]
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
820,00 34 10:55:14
820,00 9 10:53:17
821,00 10 10:53:17
824,87 19 10:52:24
824,00 5 10:52:24
825,00 6 10:48:00
825,00 10 10:47:24
825,00 30 10:45:47
828,50 5 10:45:08
828,90 5 10:43:43
825,00 14 10:42:46
825,00 13 10:42:16
820,00 35 10:41:09
825,00 2 10:40:39
824,99 48 10:40:39
824,99 30 10:40:39
823,99 12 10:40:39
823,99 6 10:40:30
823,00 8 10:40:30
823,00 10 10:40:17
823,99 25 10:40:16
823,00 14 10:40:07
823,00 36 10:39:04
820,00 20 10:38:54
822,80 8 10:38:32
822,80 79 10:38:24
820,00 10 10:38:17
820,00 7 10:38:00
820,00 25 10:38:00
820,00 5 10:37:53
819,77 8 10:37:53
819,77 10 10:37:53
819,77 10 10:37:53
819,00 25 10:37:53
819,00 12 10:37:53
818,00 10 10:37:53
817,00 56 10:36:56
817,00 44 10:36:05
816,90 13 10:36:05
816,50 3 10:36:05
816,50 12 10:35:38
816,50 22 10:33:28
815,00 1 10:33:28
814,10 10 10:33:28
815,00 1 10:30:00
812,03 58 10:25:17
812,03 5 10:25:17
812,05 9 10:25:17
812,05 9 10:25:17
812,05 9 10:25:17
812,05 9 10:25:17
812,05 9 10:25:17
812,06 7 10:25:17
812,06 25 10:25:15
812,11 14 10:25:15
813,01 19 10:25:15
817,00 24 10:21:25
817,00 10 10:21:20
817,00 1 10:20:11
815,01 11 10:20:11
815,00 4 10:20:11
815,00 36 10:18:56
814,95 14 10:18:56
815,00 10 10:18:18
815,00 2 10:18:02
815,00 8 10:18:02
815,01 2 10:18:02
815,01 10 10:18:02
815,00 35 10:14:27
812,00 5 10:14:27
811,51 6 10:13:59
811,51 12 10:13:59
811,51 12 10:13:59
811,20 6 10:12:52
811,20 12 10:12:52
811,20 12 10:12:52
811,20 8 10:12:52
815,00 23 10:12:18
814,90 18 10:12:18
814,00 8 10:12:18
811,20 4 10:11:10
811,17 4 10:10:26
811,17 12 10:10:26
811,16 3 10:10:14
811,16 9 10:10:14
811,16 9 10:10:14
811,16 9 10:10:14
812,00 10 10:10:14
810,00 2 10:09:03
810,00 15 10:09:03
811,00 16 10:09:03
814,00 5 10:08:58
811,01 2 10:07:47
811,10 28 10:07:47
811,10 2 10:07:29
818,00 7 10:07:29
818,00 3 10:07:20
816,00 11 10:06:58
816,00 20 10:06:58
810,00 10 10:06:05
804,00 10 10:05:19
803,02 27 10:05:04
807,00 25 10:05:02
818,00 67 10:04:34
802,02 21 10:04:33
802,00 20 10:04:23
803,00 9 10:04:06
807,00 20 10:04:06
807,01 6 10:04:06
807,01 9 10:04:06
807,01 9 10:04:06
807,01 9 10:04:06
807,01 9 10:04:06
807,01 9 10:04:06
807,01 9 10:04:06
807,01 9 10:04:06
807,01 2 10:04:06
807,01 7 10:03:53
809,03 34 10:03:53
810,00 2 10:03:53
810,01 57 10:03:53
818,00 30 10:03:18
818,00 50 10:03:02
818,00 100 10:02:43
818,00 100 10:02:38
820,00 10 10:02:32
820,00 46 10:02:32
820,90 56 10:02:32
823,00 88 10:02:32
823,01 50 10:02:32
823,01 50 10:02:29
823,00 155 10:02:20
824,00 40 10:02:20
825,20 5 10:02:20
825,20 95 10:02:08
825,21 30 10:02:08
825,21 20 10:02:06
825,80 50 10:01:51
825,81 12 10:01:51
825,81 18 10:01:32
825,82 50 10:01:32
826,00 2 10:01:32
829,00 12 10:01:32
829,00 10 10:01:19
830,00 59 10:01:18
829,00 3 10:01:05
830,00 15 10:00:55
830,00 20 10:00:55
830,00 56 10:00:55
830,01 100 10:00:55
830,00 20 10:00:48
830,00 24 10:00:44
830,00 9 10:00:44
831,00 1 10:00:44
831,00 2 10:00:44
831,01 3 10:00:44
832,00 20 10:00:44
832,01 5 10:00:44
833,00 100 10:00:24
832,01 35 10:00:20
832,95 15 10:00:00
832,95 11 10:00:00
832,95 50 10:00:00
832,95 20 10:00:00
832,95 3 10:00:00
832,95 3 10:00:00
832,95 50 10:00:00
832,95 336 10:00:00
832,95 15 10:00:00
832,95 20 10:00:00
832,95 4 10:00:00
832,95 25 10:00:00
832,95 25 10:00:00
832,95 25 10:00:00
832,95 100 10:00:00
832,95 50 10:00:00
Kupio danas 50 komada između 800 i 810…kako bi rekli dotični…hvala prodavateljima…inače kako bi kupio…a i kako sutra dotični kažu…idemo na 900…ili…
Mozes li objasniti (tehnicki) kako si to uspio ako su na asku cijelo vrijeme cifre bile iznad 810, a bid nije padao ispod 810. Ili sam ja slijep.
[/quote]
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
820,00 34 10:55:14
……….
[/quote]
To sam i sam vidio, ali mi nije jasno kako je njega poklopilo kad je istovremeno bilo naloga na bidu s vecom ponudom od njegovih, a cini mi se da su i dalje ostali visiti.
Eto ga …danas sve malo sjeda na svoje.
Oni koji su kupovali na 830 i nadali se da ide na 900 su naravno popušili a oni koji su drukali na
ovom forumu da ide up i istovremeno kapitalizirali su na finom dobitku. Danas i sutra idu
kapitalizirati oni koji ne reagiraju tako brzo i ne vise non stop na netu.
A oni koji čekaju stignu još kupovati na razinama 700-800.
Eto ga …danas sve malo sjeda na svoje.
Oni koji su kupovali na 830 i nadali se da ide na 900 su naravno popušili a oni koji su drukali na
ovom forumu da ide up i istovremeno kapitalizirali su na finom dobitku. Danas i sutra idu
kapitalizirati oni koji ne reagiraju tako brzo i ne vise non stop na netu.
A oni koji čekaju stignu još kupovati na razinama 700-800.
Pa nemoj tako pisati, sad ćeš uzbuditi duhove…ne daju dečki da se piše kontra njih….
Eto ga …danas sve malo sjeda na svoje.
Oni koji su kupovali na 830 i nadali se da ide na 900 su naravno popušili a oni koji su drukali na
ovom forumu da ide up i istovremeno kapitalizirali su na finom dobitku. Danas i sutra idu
kapitalizirati oni koji ne reagiraju tako brzo i ne vise non stop na netu.
A oni koji čekaju stignu još kupovati na razinama 700-800.
a šta s onima koji su kapitalizirali na 650 ili 730?
i oni su se dan-dva veselili kao danas ovi koji su izašli na 830.
E i ko nije bed može li gusar ili netko od njegovih dečkića postati koja je procjena Bdi i kakvo je raspoloženje u premarketu…samo da imamo tu informaciju kao okvir za odluku…jer vjerojatno ću u dokup atpl danas,pa da znam hoće li sutra u pozitivnu blokadu ili će rast biti samo 5-6%…
…mislim imali sete dobru praksu ovih dana…zbog čega ste stali…
e to se cekalo…da vidimo dokle moze?
evo nas opet ispod 800 kn….ovo je igra za luđake….bdi raste a ATPL pada….ajme….
Danas BDi vjerojatno pada.
Danas BDi vjerojatno pada.
A kada se to objavljuje i gdje?