ATPL (Atlantska plovidba d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska ATPL (Atlantska plovidba d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 20.09.2024. u 05:55
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
ATPL
48,60
535
11
48,70
49,40
0,21%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.

vidim ja da je vrag odnija salu, pa cu se uskoro pozabaviti sa pitanjem tko se tu iskrcava… samo bih molio ako netko moze postati danasnje velike transakcije (recimo od 100 komada pa navise?), cisto orjentacije radi?

ume da broji sarafe, ali krivo:procenat i tacno; povjest;samnom, neznam, 100 ATPL=1000E, uvjek, vjest..plata?!, dejstvuje

vidim ja da je vrag odnija salu, pa cu se uskoro pozabaviti sa pitanjem tko se tu iskrcava… samo bih molio ako netko moze postati danasnje velike transakcije (recimo od 100 komada pa navise?), cisto orjentacije radi?

Ovo su sve trans.

datum vrijeme količina cijena promet
26.10.2007 10:05:43 2 3 720.00 7 440.00
26.10.2007 10:06:48 3 3 729.99 11 189.97
26.10.2007 10:06:48 4 3 730.00 14 920.00
26.10.2007 10:07:47 1 3 750.00 3 750.00
26.10.2007 10:07:47 3 3 750.00 11 250.00
26.10.2007 10:09:55 6 3 750.00 22 500.00
26.10.2007 10:09:55 9 3 750.00 33 750.00
26.10.2007 10:10:34 4 3 750.00 15 000.00
26.10.2007 10:10:34 3 3 730.00 11 190.00
26.10.2007 10:10:34 8 3 720.00 29 760.00
26.10.2007 10:10:34 10 3 716.00 37 160.00
26.10.2007 10:10:34 2 3 715.00 7 430.00
26.10.2007 10:10:34 3 3 715.00 11 145.00
26.10.2007 10:10:34 70 3 715.00 260 050.00
26.10.2007 10:10:34 10 3 710.00 37 100.00
26.10.2007 10:10:34 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 10:11:57 34 3 700.00 125 800.00
26.10.2007 10:12:18 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 10:12:18 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:12:59 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 10:13:07 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 10:13:39 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:14:21 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 10:15:11 50 3 700.00 185 000.00
26.10.2007 10:15:30 19 3 700.00 70 300.00
26.10.2007 10:15:59 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:16:20 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 10:16:33 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 10:16:47 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:17:23 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 10:17:37 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 10:17:39 1 3 700.00 3 700.00
26.10.2007 10:18:12 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 10:18:58 14 3 700.00 51 800.00
26.10.2007 10:20:49 5 3 700.00 18 500.00
26.10.2007 10:21:47 45 3 700.00 166 500.00
26.10.2007 10:22:28 25 3 700.00 92 500.00
26.10.2007 10:22:45 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 10:22:52 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 10:24:09 11 3 700.00 40 700.00
26.10.2007 10:24:55 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 10:25:55 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 10:26:45 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 10:30:48 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:30:53 5 3 700.00 18 500.00
26.10.2007 10:31:39 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 10:32:26 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 10:33:36 7 3 700.00 25 900.00
26.10.2007 10:37:56 20 3 700.00 74 000.00
26.10.2007 10:39:04 30 3 700.00 111 000.00
26.10.2007 10:40:11 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:40:19 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 10:40:29 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:40:29 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:41:40 2 3 692.00 7 384.00
26.10.2007 10:41:40 3 3 691.02 11 073.06
26.10.2007 10:42:17 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:42:33 37 3 700.00 136 900.00
26.10.2007 10:42:42 5 3 700.00 18 500.00
26.10.2007 10:43:51 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 10:43:52 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 10:46:15 1 3 700.00 3 700.00
26.10.2007 10:46:15 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:48:17 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 10:50:59 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 10:52:17 17 3 700.00 62 900.00
26.10.2007 10:52:37 7 3 699.00 25 893.00
26.10.2007 10:54:04 13 3 699.00 48 087.00
26.10.2007 10:54:16 13 3 700.00 48 100.00
26.10.2007 10:55:47 1 3 700.00 3 700.00
26.10.2007 10:58:04 5 3 700.00 18 500.00
26.10.2007 10:58:39 16 3 700.00 59 200.00
26.10.2007 11:07:29 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 11:13:25 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 11:13:48 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 11:18:43 15 3 700.00 55 500.00
26.10.2007 11:23:16 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 11:25:23 14 3 700.00 51 800.00
26.10.2007 11:28:11 1 3 700.00 3 700.00
26.10.2007 11:28:47 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 11:31:10 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 11:31:30 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 11:32:51 8 3 700.00 29 600.00
26.10.2007 11:33:31 1 3 700.00 3 700.00
26.10.2007 11:33:31 7 3 700.00 25 900.00
26.10.2007 11:36:30 5

PBZ INVESTOR - nikad vise!

Danas nisam bio u školi (burzi).
Radio sam domaću zadaću – pokušavam dobiti makar približnu sliku povezanosti kretanja indeksa (dnevnih zarada) s prihodom i dobiti , obzirom da je na godišnjem nivou brodarstvo bar 90 % prihoda i dobiti ATPL.

Pokušao sam izbaciti izvanredne prihode gdje god sam ih našao.
Produžio sam kvartalne vremenske serije i na 2003 i promatrao povezanost dobiti i prihoda s prosj.dnevnom zaradom Supramax-a (najbliži prosj.vaganoj sredini broda ATPL po tonaži).Uzeo u obzir sve ono što znamo o strukturi vozarina (spot ; T/C) ; uključio nove brodove u 4Q s trenutkom početka eksploatacije.
Povukao sam linije trenda.
Prilažem rezultat s prosudbom 3Q i 4Q bez zadrške , na temelju prosječne vagane sredine dnevnih vozarina u 3Q od 42,5 K USD/d, a u 4Q od 65,5 K.
Popriličan posao , ali ova ga je dionica zaslužila.

26.10.2007 11:33:31 7 3 700.00 25 900.00
26.10.2007 11:36:30 5 3 700.00 18 500.00
26.10.2007 11:53:31 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 11:58:18 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 12:02:21 2 3 699.00 7 398.00
26.10.2007 12:02:21 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 12:02:36 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 12:07:57 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 12:09:03 75 3 700.00 277 500.00
26.10.2007 12:10:46 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 12:11:05 1 3 700.00 3 700.00
26.10.2007 12:11:05 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 12:11:05 7 3 700.00 25 900.00
26.10.2007 12:15:47 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 12:29:43 1 3 699.00 3 699.00
26.10.2007 12:30:23 5 3 699.00 18 495.00
26.10.2007 12:35:49 10 3 699.00 36 990.00
26.10.2007 12:36:23 5 3 699.00 18 495.00
26.10.2007 12:40:34 1 3 699.00 3 699.00
26.10.2007 12:45:18 9 3 698.99 33 290.91
26.10.2007 12:57:23 3 3 698.97 11 096.91
26.10.2007 13:01:57 3 3 698.99 11 096.97
26.10.2007 13:03:13 3 3 698.99 11 096.97
26.10.2007 13:03:13 3 3 699.00 11 097.00
26.10.2007 13:03:13 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 13:03:24 20 3 700.00 74 000.00
26.10.2007 13:05:29 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 13:07:43 11 3 700.00 40 700.00
26.10.2007 13:07:51 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 13:09:07 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 13:14:28 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 13:17:34 30 3 700.00 111 000.00
26.10.2007 13:18:13 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 13:19:40 5 3 700.00 18 500.00
26.10.2007 13:20:49 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 13:20:49 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 13:20:49 3 3 700.00 11 100.00
26.10.2007 13:20:49 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 13:23:02 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 13:23:02 4 3 700.00 14 800.00
26.10.2007 13:26:50 2 3 698.99 7 397.98
26.10.2007 13:32:18 6 3 699.00 22 194.00
26.10.2007 13:43:33 4 3 699.00 14 796.00
26.10.2007 13:50:50 1 3 698.99 3 698.99
26.10.2007 13:53:27 3 3 698.99 11 096.97
26.10.2007 14:01:46 3 3 695.00 11 085.00
26.10.2007 14:02:22 1 3 694.99 3 694.99
26.10.2007 14:12:38 7 3 694.99 25 864.93
26.10.2007 14:13:49 1 3 694.99 3 694.99
26.10.2007 14:19:22 2 3 691.60 7 383.20
26.10.2007 14:26:39 2 3 692.00 7 384.00
26.10.2007 14:26:39 1 3 694.00 3 694.00
26.10.2007 14:27:22 9 3 694.00 33 246.00
26.10.2007 14:28:58 4 3 691.60 14 766.40
26.10.2007 14:28:58 4 3 691.50 14 766.00
26.10.2007 14:28:58 3 3 691.07 11 073.21
26.10.2007 14:28:58 16 3 691.05 59 056.80
26.10.2007 14:28:58 3 3 691.04 11 073.12
26.10.2007 14:32:42 3 3 694.00 11 082.00
26.10.2007 14:34:33 25 3 691.04 92 276.00
26.10.2007 14:34:54 6 3 693.99 22 163.94
26.10.2007 14:34:54 1 3 694.00 3 694.00
26.10.2007 14:34:54 2 3 698.99 7 397.98
26.10.2007 14:34:54 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 14:37:36 5 3 700.00 18 500.00
26.10.2007 14:45:46 60 3 700.00 222 000.00
26.10.2007 14:49:09 13 3 700.00 48 100.00
26.10.2007 14:50:39 7 3 700.00 25 900.00
26.10.2007 14:50:59 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 14:54:31 10 3 700.00 37 000.00
26.10.2007 14:55:40 6 3 700.00 22 200.00
26.10.2007 14:56:15 4 3 692.00 14 768.00
26.10.2007 14:57:15 5 3 699.00 18 495.00
26.10.2007 15:00:13 20 3 699.00 73 980.00
26.10.2007 15:06:43 5 3 700.00 18 500.00
26.10.2007 15:08:16 9 3 700.00 33 300.00
26.10.2007 15:08:16 13 3 700.00 48 100.00
26.10.2007 15:08:16 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 15:15:01 16 3 700.00 59 200.00
26.10.2007 15:16:51 5 3 700.00 18 500.00
26.10.2007 15:25:47 112 3 700.00 414 400.00
26.10.2007 15:25:47 8 3 700.00 29 600.00
26.10.2007 15:29:19 15 3 700.00 55 500.00
26.10.2007 15:34:24 2 3 700.00 7 400.00
26.10.2007 15:35:27 2 3 691.07 7 382.14
26.10.2007 15:35:27 3 3 691.05 11 073.15
26.10.2007 15:35:39 123 3 700.00 455 100.00
26.10.2007 15:35:48 20 3 700.00 74 000.00
26.10.2007 15:37:22 27 3 700.00 99 900.00
26.10.2007 15:41:32 25 3 700.00 92 500.00
26.10.2007 15:42:30 14 3 700.00 51 800.00
26.10.2007 15:42:49 8 3 693.50 29 548.00
26.10.2007 15:44:44 8 3 700.00

PBZ INVESTOR - nikad vise!

26.10.2007 15:42:49 8 3 693.50 29 548.00
26.10.2007 15:44:44 8 3 700.00 29 600.00
26.10.2007 15:50:08 3 3 699.99 11 099.97
26.10.2007 15:50:08 7 3 700.00 25 900.00
26.10.2007 15:53:45 4 3 699.00 14 796.00
26.10.2007 15:54:18 20 3 694.00 73 880.00
26.10.2007 15:54:18 1 3 693.50 3 693.50
26.10.2007 15:54:18 9 3 691.06 33 219.54
26.10.2007 15:54:18 3 3 691.05 11 073.15
26.10.2007 15:55:02 9 3 699.00 33 291.00
26.10.2007 15:55:02 1 3 699.00 3 699.00
26.10.2007 15:55:45 5 3 699.00 18 495.00
26.10.2007 15:57:14 4 3 699.00 14 796.00
ukupno 1 781.00 6 591 496.74

PBZ INVESTOR - nikad vise!

puno brojeva……….malo para

dakle kupovali su mali.. hvala Karlo!

E sada jos imam jedno pitanje koje mora biti odgovoreno prije no sto dovrsim tablicu.

Mogu li dva (ili vise) fonda iste fond kuce biti pod jednim skbnickim racunom? Zanima me to jer jos ne mogu desifrirati onaj HPB skrb. racun. Znam da Aureus koristi HPB no s obzirom na imovinu ta dva fonda niti jedan ne smije imati tako veliku kolicinu dionica.

ume da broji sarafe, ali krivo:procenat i tacno; povjest;samnom, neznam, 100 ATPL=1000E, uvjek, vjest..plata?!, dejstvuje

ok, bum nadopunil analizu kad dobijem odgovor. Evo zasad samo okvirno prilazem tablicu. VAZNA NAPOMENA. Podatci koristeni u tablici su sa hrportfolia (imovina fonda) i sa stranica fondovskih kuca. Dakle, nisu aktualni jer negdje raspolazem s podatcima iz 6. mjeseca a negdje iz rujna. Buduci da znamo da su nakon HTa dionice odletjele podosta, i imovina fonda je narasla pa je maksimalna izlozenost fonda u jednoj dionici (max 10 posto) sigurno veca od ove koju sam ja napisao. Doduse, ima tu jos dosta parametra koji utjecu na sve to pa vas molim da ovo uzmete kao vrlo apromaksimativnu procjenu! Ipak, mozda ce neke stvari oko istresanja biti jasnije nakon pogleda u prilozenu tablicu…..

1. Zasto sam neki dan rekao da je PBZ “vladar” ove dionice – pogledajte njihovu maximalnu mogucu izlozenost (PBZ fondovi imaju visestruko vecu imovinu od ostalih pa i njihovih max 10 % izlozenosti u jednoj dionici puno veci!)

2. U posljednjih nekoliko mjeseci PBZ i Aureusu (a i Ilirici Balanced) se pridruzuju Ilirika dionicki ( usrpnju je nema u top 5, u kolovozu je vec najzastupljenija) i Prospectus (u lipnju je ATPL na 7. mjestu njihovog TOP 10 a u rujnu na prvom mjestu!)

3. u posljednjih mjesec dana ATPL je narasla sa cca 2.500 kn na 3.700 – jel to 50 %? Uzmite u obzir da je Crobex skocio nekih 12-14 % u istom razdoblju i evo vam veselja! Rast vrijednosti ATPL je, bez obzira na dobit fondova postao neizdrziv ukoliko ne zele prodati zlatnu koku! A to se nikome ne svidja… Stoga bez obzira na moje apromaxitivne podatke u tablici, vise nego izgledno jest da neki od fondova su nagazili zakonski dozvoljenu granicu od 10 % u jednoj dionici! I zato prodaju….. Koji su to nije me briga[smiley1]

4. Sada mozemo zakljuciti da je onaj rast (21.9.) sa 2.600 na 3.000 bio ulazak jednog fonda ili mozebitno pojacavanje PBZa. Ako se radi o pojacavanju PBZa (sto je lako moguce jer imaju i Stock fond, novi fond koji u prvih 6 mjeseci ne podlijeze obavezi od max 10 % izlozenosti) onda je moguc scenarij da su PZBovci ljubomorno pokusali sacuvati “svoju” ATPL od “pohlepnih i nasrtljivih” prospectusa i Ilirike JIE. Naravno, ovo su samo razmisljanja bez ikakvih dokaza, al lijepo je mastati da se i fondovi zderu izmedju sebe[smiley2]

5. A mozda su fondovi prodavali za ATGR? Nadam se da su ipak promucurniji…

E sad, mislim da dalje u razmisljanjima o buducnosti dionice autoputa Dubrovnik- Shangai[smiley2] mozete sami. Uzmite u obzir i moju prethodnu analizu.

naravno, postoji i mogucnost da sam sve krivo izracunao. U tom slucaju slobodno me ispravite kako ne bismo dovodili u zabludu male investitore.

PS.. nagradno pitanje: koji je brod prikazan u mom avataru?

ume da broji sarafe, ali krivo:procenat i tacno; povjest;samnom, neznam, 100 ATPL=1000E, uvjek, vjest..plata?!, dejstvuje

[color=blue]Važno VAŽNO Važno[/color]

Došlo do promjene cijena novih ugovora vozarina na duže razdoblje za 20 posto povećanje…………….
Pozdrav[smiley2]

Napravi razliku http://pravipotez.blogspot.com/


[color=blue]Važno VAŽNO Važno[/color] Došlo do promjene cijena novih ugovora vozarina na duže razdoblje za 20 posto povećanje……………. Pozdrav[smiley2]

I to 10 – 20 % !!!!
Ako prihod raste toliko , dobit bi trebala rasti nekoliko puta brže.
Nadam se da će to imati odraza na našeg brodara.Sve ovisi o strukturi chartera , ali , ako ne u ovom i slijedećem kvartalu , morat’ će se iskazati kasnije.

I jos jedna neobavezna crtica o PBZ i ATPL. Svjestan sam da to nema neke prevelike veze s cijenom dionica, ali sigurno je da PNBZ i ATPL njeguju interesno prijateljstvo:

Vezano za postove nekoliko forumaša od prije nekoliko tjedana kako trezor rasporodaje, mislim da je bitno napomenuti kako je na trezorske dionce ATPLa upisana hipoteka prvog reda u korist Ministarstva financija za osiguranje naplate temeljem izdanog jamstva Vlade Republike Hrvatske Privrednoj banci po kreditu u iznosu od $10.000.000. Kredit je realiziran u kolovozu 2002. a povrat je u 40 jednakih tromjesečnih rata, prva rata 30.06.04, završetak 31.03.2012. Takođe za taj je kredit izdana i hipoteka na brod Mljet.

Zahvaljujem Toknezevu na informaciji i nadam se da se nece ljutiti sto istu re-postam.

ume da broji sarafe, ali krivo:procenat i tacno; povjest;samnom, neznam, 100 ATPL=1000E, uvjek, vjest..plata?!, dejstvuje

dok se još led otopi…koliko će to tek značit za brodove

New Report

Close