Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | 49,00 | 4.900 | 100 | 49,00 | 49,50 | 0,00% |
Koji god sam portal otvorio, svi imaju krive današnje vrijednosti. Očito je nešto zaštekalo u upitu prema ZSE. Na ATPL im, npr. fali zadnjih 1359 protrgovanih dionica, tj. 950.000 kn. I zadnja cijena je 695,00 kn.
DAC 1:59PM ET 5.60 -0.49 -8.05% 121,735$
DRYS 2:13PM ET 9.53 – 1.70 – 15.14% 17,557,361
DSX 2:12PM ET 11.98 -1.27 – 9.58% 1,275,502
EGLE 2:12PM ET 6.61 -0.90 – 11.98% 1,802,859
ESEA 2:12PM ET 3.71 -0.60 – 13.92% 269,750
EXM 2:12PM ET 6.99 -0.65 – 8.51% 2,165,550
GNK 2:12PM ET 12.80 -2.20 – 14.67% 1,482,928
NM 2:12PM ET 3.05 -0.25 – 7.58% 981,309
S&P 500 INDEX,RTH 864.30 2:24pm ET -23.58 (-2.66%)
Dow Jones Industrial Average 8,446.89 2:35pm ET -132.22 (-1.54%)
Reuters
Wall Street extends losses as Nasdaq falls 3 percent
Monday December 22, 2:31 pm ET
NEW YORK (Reuters) – Stocks slipped on Monday as disheartening corporate earnings news further battered investor sentiment and retailers fell on worries about Christmas sales.
Auuu, nema me dva sata i vidi sranja. Ajmo Ameri up up.
Pravi direktori su se istovarili več u petak. To se vidjelo iz aviona tko prati trgovanje. Uljetali su fondovi i mirovinci jer ionako lova nije njihova. Prošli mjesec im je Šuki sve pouzimao a za ovaj im je ostalo malo za dionice.
Koji god sam portal otvorio, svi imaju krive današnje vrijednosti. Očito je nešto zaštekalo u upitu prema ZSE. Na ATPL im, npr. fali zadnjih 1359 protrgovanih dionica, tj. 950.000 kn. I zadnja cijena je 695,00 kn.
Evo ti sviju današnjih pa si odaberi:
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
695,00 5 15:59:48
694,08 23 15:58:04
694,08 25 15:58:04
694,08 25 15:58:04
694,08 25 15:58:04
694,08 22 15:58:04
694,09 10 15:58:04
694,09 10 15:58:04
694,09 10 15:58:04
694,08 3 15:57:47
693,02 19 15:54:44
693,02 25 15:54:44
693,02 25 15:54:44
693,02 25 15:54:44
693,02 25 15:54:44
693,20 15 15:54:44
694,00 13 15:54:44
694,02 3 15:54:44
700,00 13 15:51:16
693,00 9 15:49:18
693,01 18 15:49:18
693,01 4 15:48:00
693,20 17 15:48:00
693,21 4 15:48:00
693,21 25 15:48:00
693,21 25 15:48:00
693,21 25 15:48:00
693,21 25 15:48:00
693,21 25 15:48:00
693,21 25 15:48:00
693,21 25 15:48:00
700,00 19 15:45:11
695,00 4 15:41:01
696,00 11 15:41:01
696,00 48 15:40:00
700,00 1 15:37:54
700,00 2 15:37:46
700,01 5 15:37:46
700,10 5 15:37:46
701,10 3 15:37:46
701,10 12 15:35:28
702,01 13 15:35:28
702,02 50 15:35:28
702,50 17 15:35:28
703,00 8 15:35:28
703,00 22 15:34:28
703,00 30 15:34:23
702,01 25 15:34:02
702,02 50 15:34:02
702,11 15 15:34:02
702,12 10 15:34:02
702,13 25 15:34:02
702,13 25 15:34:02
702,13 25 15:34:02
702,13 25 15:34:02
702,50 25 15:34:02
703,00 30 15:33:51
703,00 25 15:31:58
703,50 10 15:31:58
703,56 20 15:31:58
704,09 15 15:31:58
703,17 14 15:24:23
704,00 4 15:24:23
709,00 20 15:20:42
704,00 120 15:19:26
709,00 30 15:15:20
709,00 11 15:14:30
709,00 20 15:12:31
708,00 10 15:03:03
708,00 7 15:00:12
708,97 10 14:47:10
707,96 15 14:41:48
707,96 34 14:34:21
707,96 51 14:34:21
707,47 12 14:34:21
707,46 9 14:34:21
707,46 20 14:34:21
707,46 20 14:34:21
707,46 4 14:34:21
704,00 30 14:33:58
707,46 16 14:31:20
707,46 20 14:31:20
707,00 50 14:31:20
707,00 45 14:31:20
707,00 3 14:31:20
706,00 16 14:31:20
706,00 13 14:30:40
706,00 30 14:27:48
707,00 30 14:20:40
704,00 4 14:19:23
704,10 64 14:19:23
705,00 31 14:16:51
705,00 19 14:15:21
706,00 7 14:15:21
707,00 5 14:15:16
707,00 2 14:13:18
707,00 10 14:12:28
707,00 3 14:12:28
707,00 22 13:44:41
706,99 31 13:41:50
706,99 20 13:40:06
706,99 9 13:33:57
706,99 10 13:33:57
706,99 17 13:33:20
706,99 15 13:32:58
706,99 21 13:31:35
704,00 10 13:13:13
704,00 5 13:12:29
702,17 10 13:10:07
706,99 15 13:07:03
706,99 15 13:05:44
707,00 15 13:04:35
707,00 10 12:59:11
702,12 10 12:55:20
702,01 22 12:52:01
702,10 15 12:52:01
705,00 5 12:52:01
707,90 10 12:45:54
707,90 2 12:45:10
707,00 8 12:45:10
707,00 6 12:28:32
703,00 1 12:28:32
703,00 46 12:20:18
700,00 29 12:18:54
700,00 14 12:18:05
700,00 23 12:08:35
700,00 37 12:08:21
700,03 7 12:08:21
700,04 10 12:08:21
700,08 25 12:08:21
700,09 55 12:08:21
700,09 41 12:08:21
701,01 10 12:08:21
701,02 15 12:08:21
701,05 15 12:08:21
702,00 12 12:08:21
702,00 3 12:06:56
708,79 18 11:40:15
708,79 51 11:40:15
705,00 20 11:40:15
700,07 20 11:37:56
700,10 20 11:37:56
701,00 20 11:37:56
701,00 14 11:31:02
702,00 30 11:31:02
703,00 24 11:27:10
703,00 17 11:27:10
700,03 13 11:13:52
701,00 21 11:13:52
700,00 7 11:02:54
700,00 43 11:02:54
700,00 6 11:02:46
700,00 34 11:02:46
700,00 30 10:56:22
703,00 10 10:54:47
703,00 27 10:54:30
697,00 15 10:54:16
699,98 26 10:54:16
700,00 17 10:54:16
700,00 10 10:53:00
700,00 3 10:52:24
700,00 55 10:52:06
700,00 12 10:52:06
700,00 1 10:50:31
699,98 10 10:49:56
700,00 12 10:48:57
700,00 24 10:48:01
700,00 3 10:46:59
700,00 19 10:46:59
702,50 20 10:46:59
703,00 21 10:46:59
703,00 29 10:46:41
703,01 1 10:46:41
703,01 4 10:46:32
703,01 15 10:46:08
703,02 4 10:46:08
703,02 12 10:46:08
703,02 4 10:46:08
703,02 8 10:46:08
703,02 12 10:46:08
703,02 12 10:46:08
703,02 8 10:46:08
703,02 4 10:46:08
703,02 12 10:46:08
703,02 4 10:46:08
703,02 8 10:46:08
703
Početna 710,00
Najviša 717,97
Najniža 691,05
Propustio si onaj najsočniji dio do 10:46h tj. spust do 691 pa reli do 717. Kasnije je sve dosada.
Jao Barone dosado, pa ne druka se sad kad dionica nije ni počela padat. Sad ti nitko ne vjeruje i ispadaš panglu. Pričekaj malo nek krene pa onda… Evo reći ću ti ja kad, da ne moram ja.
Početna 710,00
Najviša 717,97
Najniža 691,05
Propustio si onaj najsočniji dio do 10:46h tj. spust do 691 pa reli do 717. Kasnije je sve dosada.
Valjda ni je stalo sve:
700,00 30 10:56:22
703,00 10 10:54:47
703,00 27 10:54:30
697,00 15 10:54:16
699,98 26 10:54:16
700,00 17 10:54:16
700,00 10 10:53:00
700,00 3 10:52:24
700,00 55 10:52:06
700,00 12 10:52:06
700,00 1 10:50:31
699,98 10 10:49:56
700,00 12 10:48:57
700,00 24 10:48:01
700,00 3 10:46:59
700,00 19 10:46:59
702,50 20 10:46:59
703,00 21 10:46:59
703,00 29 10:46:41
703,01 1 10:46:41
703,01 4 10:46:32
703,01 15 10:46:08
703,02 4 10:46:08
703,02 12 10:46:08
703,02 4 10:46:08
703,02 8 10:46:08
703,02 12 10:46:08
703,02 12 10:46:08
703,02 8 10:46:08
703,02 4 10:46:08
703,02 12 10:46:08
703,02 4 10:46:08
703,02 8 10:46:08
703,02 12 10:46:08
704,00 3 10:45:42
704,00 3 10:45:42
704,00 3 10:45:42
704,00 1 10:45:42
704,00 2 10:45:42
704,00 3 10:45:42
704,00 3 10:45:42
704,00 3 10:45:42
704,00 3 10:45:42
704,00 3 10:45:42
704,00 3 10:45:42
704,00 12 10:44:26
704,00 18 10:44:26
704,00 2 10:44:26
704,00 8 10:44:26
704,50 12 10:44:26
708,99 40 10:41:55
709,99 1 10:34:11
710,00 50 10:32:13
710,00 30 10:30:35
707,00 20 10:29:27
717,97 3 10:18:20
701,50 10 10:18:14
701,00 15 10:14:48
702,00 15 10:14:48
705,00 20 10:14:48
699,98 10 10:12:06
695,00 1 10:11:19
695,00 14 10:11:19
695,00 11 10:11:19
695,00 15 10:10:35
691,10 20 10:10:09
691,10 25 10:10:09
691,10 11 10:09:42
691,10 12 10:09:42
691,10 6 10:09:42
691,10 18 10:09:42
691,10 1 10:09:42
691,10 17 10:09:42
691,10 8 10:09:42
691,10 10 10:09:42
691,10 15 10:09:42
691,10 3 10:09:42
691,10 18 10:09:42
691,10 4 10:09:42
691,10 14 10:09:42
691,10 11 10:09:42
691,10 7 10:09:42
691,10 18 10:09:42
691,05 6 10:09:00
695,00 1 10:08:16
695,00 25 10:08:16
695,00 24 10:06:41
700,00 1 10:06:32
700,00 70 10:06:24
700,00 29 10:06:16
700,01 21 10:06:16
700,01 20 10:06:12
700,01 19 10:06:03
702,00 11 10:06:03
702,00 6 10:05:18
702,00 50 10:05:18
705,00 5 10:05:01
706,00 20 10:04:36
706,00 10 10:04:36
707,00 2 10:04:36
707,00 14 10:03:39
707,00 4 10:01:54
708,00 30 10:01:54
710,00 10 10:01:54
Ako brodari prate strane indexe, a prate po vama….
Beš Amerikance. Jest ćemo mi i žireva ako treba
Jao Barone dosado, pa ne druka se sad kad dionica nije ni počela padat. Sad ti nitko ne vjeruje i ispadaš panglu. Pričekaj malo nek krene pa onda… Evo reći ću ti ja kad, da ne moram ja.
Kasno će biti da prodam kad krene dolje, pa mi tad ti kažeš da će krenuti dolje.
To si mislio?
Nije kasno, ja danas radio ka lud, zaboravio prodati,ide to doli uprkos Bernardinim brokerskim sugestijama…
Ovo mi je najjače: 717,97 3 10:18:20
Rally nad rally-ima. [lol]
Ako brodari prate strane indexe, a prate po vama….
uh, uh ….
sutra znači dernek