Decki, krece drugi krug…pazite da i ovaj put ne ispadnete magarci! [smiley]
Evo krenuo. Netko nakon sat i petnaest minuta NEtrgovanja ovom dionicom, rezignirano opalio pet (5) dionica po bidu.
Idem gledat kako mi se suši lak na parketima, i to mi je zanimljivije nego današnja burza u ‘rvata…
Decki, krece drugi krug…pazite da i ovaj put ne ispadnete magarci! [smiley]
Vidim da se nikome baš ne žuri prodati jeftino. Ljudi brzo uče, drugog kruga nema ali bit će dobrih prinosa do studenog tko uđe na ovim razinama.
Pozdrav
…..for Governor…
Napisao sam ovdje nekome , pa ako me ne obrišu …….. :
Postoje MF , …. koji zbog političkog deala mora uzeti dionice od jednog zatvorenog
fonda …….
Kako do love ?????
Nazvati će OIF , gdje je do sada jedino mogao plasirati sredstva (jer na burzu MF-i
smiju tek od prije šest mjeseci) , i kazati će mu (fond menadžeru u OIF-u) da mu teba
milion KN dnevno ……(cca) …. 🙂
A što će ovaj prodati ???? …. Koje su zvjezde burze ????? Uz ovu jos IGH,DLKV i sl.
I tako ….. 🙂
Ako zbrojimo dva broja , a jedan od njih je 60 dana ….. 🙂 ….. , dobijemo
rezultat od prije par dana kada je počeo potop ……
A ovi se raspisali o BDI-u , DRYS-u , likvidnosti , TA , crtaju se grafovi i "ramena" … 🙂
Državna je tajna koliko će se love povući , pa nećemo spekulirati …… , ali to je to …
….mislim da je glavni val prosao …… bar po guzvama od prije dva mjeseca …….
Dr M Wagner
Pozdrav
…..for Governor…
Napisao sam ovdje nekome , pa ako me ne obrišu …….. :
Postoje MF , …. koji zbog političkog deala mora uzeti dionice od jednog zatvorenog
fonda …….
Kako do love ?????
Nazvati će OIF , gdje je do sada jedino mogao plasirati sredstva (jer na burzu MF-i
smiju tek od prije šest mjeseci) , i kazati će mu (fond menadžeru u OIF-u) da mu teba
milion KN dnevno ……(cca) …. 🙂
A što će ovaj prodati ???? …. Koje su zvjezde burze ????? Uz ovu jos IGH,DLKV i sl.
I tako ….. 🙂
Ako zbrojimo dva broja , a jedan od njih je 60 dana ….. 🙂 ….. , dobijemo
rezultat od prije par dana kada je počeo potop ……
A ovi se raspisali o BDI-u , DRYS-u , likvidnosti , TA , crtaju se grafovi i "ramena" … 🙂
Državna je tajna koliko će se love povući , pa nećemo spekulirati …… , ali to je to …
….mislim da je glavni val prosao …… bar po guzvama od prije dva mjeseca …….
Dr M Wagner
Zanimljivo, malčice nategnuto ali ima smisla. Vrlo vjerojatno da je i to utjecalo ali koliko teško je procjeniti [undecid]
…..pozdrav M
Zašto nategnuto ….. ?????
Jučer je počela isplata …. , znači lova je osigurana u zadnjih 10-ak dana …..
Nije se moglo prije , iako su znali broj , posto jamce cijene na 60-i dan …. , tako
da su prije isli u nabavljanje love bilo bi rizično ….. 🙂
Gužve su (tu pod mojim prozorom) bile dan-dva onda ….. , tako da je sigurno
najveći broj trebao biti namiren ovaj tjedan …..
Kao i većina ovdje , tako sam i ja "suvlasnik" toga fonda , ali mi nismo reprezentativni
uzorak …. , dosta će ljudi (postotno) prodati i riječ je velikim brojevima ……
Ali i ja sam uletio prerano …..
…a što se može ….. u svakome spava drhtava ručica …….
Dr M Wagner
BDI Baltic Exchange Dry Index 9413 DOWN 6
BCI Baltic Exchange Capesize Index 13890 UP 337
BPI Baltic Exchange Panamax Index 8418 DOWN 242
BSI Baltic Exchange Supramax Index 6294 DOWN 45
BHSI Baltic Exchange Handysize Index 2970 DOWN 68
…..pozdrav M
Zašto nategnuto ….. ?????
Jučer je počela isplata …. , znači lova je osigurana u zadnjih 10-ak dana …..
Nije se moglo prije , iako su znali broj , posto jamce cijene na 60-i dan …. , tako
da su prije isli u nabavljanje love bilo bi rizično ….. 🙂
Gužve su (tu pod mojim prozorom) bile dan-dva onda ….. , tako da je sigurno
najveći broj trebao biti namiren ovaj tjedan …..
Kao i većina ovdje , tako sam i ja "suvlasnik" toga fonda , ali mi nismo reprezentativni
uzorak …. , dosta će ljudi (postotno) prodati i riječ je velikim brojevima ……
Ali i ja sam uletio prerano …..
…a što se može ….. u svakome spava drhtava ručica …….
Dr M Wagner
Ma slažem se samo negdje u isto vrijeme su i vani brodari padali i to jako, padao i crobex (i on vjerojatno djelomično zbog navedenih razloga oko fonda) tako da je teško razlučiti utjecaje i koliko je koji bio jak na atpl, ništa više.
Sad će ovi sa komentarima bdi-ja, pa pozdrav [wink]
Evo naznaka, ffa indeksi rastu, to će se odraziti i na BDI indeks danas možemo očekivati rast indeksa, jer indeks je jako pao s malom količinom ugovora brodara, i treba uključiti ovaj dio godine koji je usporen, pa sve do početka 7 mjeseca, a sve sam ranije napisao koliki je support od BDI, a danas ffa indeksi rastu……….to će se odraziti na BDI, ako budu rasli kroz 2 dana onda će trend biti promijenjen
Svim dioničarima pozdrav
[thumbsup]
A gdje si ti to vidio da FFA ugovori rastu, zadnji koji su objavljeni su u minusu.
16.06.2008._______________Capesize____________________________________
C3 Physical Rate for 16/06/2008 84.292 -2.083
C3CURMON Jun (08) $/ton 85.500 -2.625
C3+1MON Jul (08) $/ton 83.750 -2.438
C3+2MON Aug (08) $/ton 82.875 -2.438
C3+3MON Sep (08) $/ton 82.000 -2.125
C3+4MON NR $/ton No Data No Data
C3_1M1QNR Oct (08) $/ton 81.000 -2.188
C3_1M2QNR Jan (09) $/ton 80.470 -2.780
C3_1M3QNR Apr (09) $/ton 79.313 -2.720
C4 Physical Rate for 16/06/2008 44.591 – 0.545
C4CURMON Jun (08) $/ton 47.208 – 0.064
C4+1MON Jul (08) $/ton 41.417 – 0.250
C4+2MON Aug (08) $/ton 39.980 – 0.145
C4+3MON Sep (08) $/ton 38.917 – 0.171
C4+4MON Oct (08) $/ton 38.208 – 0.105
C4+5MON Nov (08) $/ton 37.708 – 0.147
C4+6MON Dec (08) $/ton 37.167 – 0.146
C4+7MON NR $/ton No Data No Data
C4_1M1QNR Jan (09) $/ton 36.000 – 0.167
C4_1M2QNR Apr (09) $/ton 34.730 – 0.187
C4+1CAL Cal 09 $/ton 32.708 +0.500
C4+2CAL Cal 10 $/ton 25.833 +0.250
C4+3CAL Cal 11 $/ton 21.017 +0.184
C5 Physical Rate for 16/06/2008 30.636 – 0.500
C5CURMON Jun (08) $/ton 29.625 – 0.375
C5+1MON Jul (08) $/ton 28.750 – 0.375
C5+2MON Aug (08) $/ton 27.938 – 0.312
C5+3MON Sep (08) $/ton 26.875 – 0.500
C5+4MON NR $/ton No Data No Data
C5_1M1QNR Oct (08) $/ton 26.088 – 0.537
C5_1M2QNR Jan (09) $/ton 24.625 – 0.625
C5_1M3QNR Apr (09) $/ton 23.625 – 0.875
C7 Physical Rate for 16/06/2008 48.864 -1.318
C7CURMON Jun (08) $/ton 47.950 – 0.550
C7+1MON Jul (08) $/ton 42.500 – 0.897
C7+2MON Aug (08) $/ton 41.583 – 0.625
C7+3MON Sep (08) $/ton 40.667 – 0.708
C7+4MON Oct (08) $/ton 39.950 – 0.558
C7+5MON Nov (08) $/ton 39.492 – 0.508
C7+6MON Dec (08) $/ton 38.667 – 0.458
C7+7MON NR $/ton No Data No Data
C7_1M1QNR Jan (09) $/ton 38.017 – 0.400
C7_1M2QNR Apr (09) $/ton 37.050 – 0.575
C7+1CAL Cal 09 $/ton 33.105 – 0.072
C7+2CAL Cal 10 $/ton 25.733 +0.025
C7+3CAL Cal 11 $/ton 20.563 +0.188
4TC_C Physical TC Rate for 16/06/2008 159200 -5720
4TC_CCURMON Jun (08) $/day 180625 937
4TC_CCURQ Jun (08) $/day 180625 937
4TC_C+1Q Q3 (08) $/day 148813 -875
4TC_C+2Q Q4 (08) $/day 147938 500
4TC_C+3Q Q1 (09) $/day 131000 -625
4TC_C+4Q Q2 (09) $/day 122813 -187
4TC_C+1CAL Cal 09 $/day 116250 -1344
4TC_C+2CAL Cal 10 $/day 76469 -281
4TC_C+3CAL Cal 11 $/day 55170 -143
4TC_C+4CAL Cal 12 $/day 45138 -18
4TC_C+5CAL Cal 13 $/day 39910 129
C4EM Physical Rate for 16/06/2008 44.591 – 0.545
C4EMCURMON Jun (08) $/ton 47.042 – 0.230
C4EM+1MON Jul (08) $/ton 41.305 – 0.278
C4EM+2MON Aug (08) $/ton 39.792 – 0.041
C7EM Physical Rate for 16/06/2008 48.864 -1.318
C7EMCURMON Jun (08) $/ton 47.808 – 0.400
C7EM+1MON Jul (08) $/ton 42.583 – 0.730
C7EM+2MON Aug (08) $/ton 41.500 – 0.583
________________________Panamax____________________________________
P2A Physical Rate for 16/06/2008 80231 -3244
P2ACURMON Jun (08) $/day 81214 -1494
P2A+1MON Jul (08) $/day 79071 -1637
P2A+2MON Aug (08) $/day 77536 -1464
P2A+3MON Sep (08) $/day 76393 -1482
P2A+4MON Oct (08) $/day 75393 -1815
P2A+5MON Nov (08) $/day 74536 -2006
P3A Physical Rate for 16/06/2008 73473 -2368
P3ACURMON Jun (08) $/day 71464 -2119
nastavak
P3A Physical Rate for 16/06/2008 73473 -2368
P3ACURMON Jun (08) $/day 71464 -2119
P3A+1MON Jul (08) $/day 69679 -1738
P3A+2MON Aug (08) $/day 68250 -1875
P3A+3MON Sep (08) $/day 67714 -1786
P3A+4MON Oct (08) $/day 67286 -2089
P3A+5MON Nov (08) $/day 66893 -2211
4TC_P Physical TC Rate for 16/06/2008 69981 -2247
4TC_PCURMON Jun (08) $/day 74506 -550
4TC_PCURQ Jun (08) $/day 74506 -550
4TC_P+1Q Q3 (08) $/day 65625 -1486
4TC_P+2Q Q4 (08) $/day 65975 -969
4TC_P+3Q Q1 (09) $/day 60425 -714
4TC_P+4Q Q2 (09) $/day 58125 -431
4TC_P+1CAL Cal 09 $/day 56350 -372
4TC_P+2CAL Cal 10 $/day 40100 44
4TC_P+3CAL Cal 11 $/day 29688 35
4TC_P+4CAL Cal 12 $/day 24775 -169
4TC_P+5CAL Cal 13 $/day 22445 -113
_____________________Supramax____________________
5TC_S Physical TC Rate for 16/06/2008 66282 -299
5TC_SCURMON Jun (08) $/day 63594 594
5TC_SCURQ Jun (08) $/day 63594 594
5TC_S+1Q Q3 (08) $/day 54188 16
5TC_S+2Q Q4 (08) $/day 53594 31
5TC_S+3Q Q1 (09) $/day 48531 62
5TC_S+4Q Q2 (09) $/day 46844 281
5TC_S+1CAL Cal 09 $/day 43156 468
5TC_S+2CAL Cal 10 $/day 31594 156
5TC_S+3CAL Cal 11 $/day 25156 312
5TC_S+4CAL Cal 12 $/day 22200 75
5TC_S+5CAL Cal 13 $/day 20313 63
_____________________Handysize__________________
TC_H Physical TC Rate for 16/06/2008 43985 -685
TC_HCURMON Jun (08) $/day 45188 188
TC_HCURQ Jun (08) $/day 45188 188
TC_H+1Q Q3 (08) $/day 38938 -62
TC_H+2Q Q4 (08) $/day 38625 62
TC_H+3Q Q1 (09) $/day 35375 125
TC_H+4Q Q2 (09) $/day 34563 125
TC_H+1CAL Cal 09 $/day 30625 0
TC_H+2CAL Cal 10 $/day 22000 0
TC_H+3CAL Cal 11 $/day 18375 62
TC_H+4CAL Cal 12 $/day 17313 0
TC_H+5CAL Cal 13 $/day 16438 0
A gdje si ti to vidio da FFA ugovori rastu, zadnji koji su objavljeni su u minusu.
Imarex.com
i od kolega…….
Pozdrav