Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ATGR | 51,00 | 13.413 | 263 | 51,00 | 52,00 | 0,00% |
TransakcijeCIJENA KOLIČINA VRIJEME
717,01 8 15:57:00
720,00 10 15:44:42
719,98 12 15:44:42
719,98 50 15:44:42
717,00 3 15:42:22
717,00 13 15:40:49
717,00 8 15:34:48
717,00 22 15:31:46
717,00 3 15:11:55
717,01 4 15:11:55
717,01 3 15:11:04
717,01 5 15:01:30
716,15 5 14:19:29
720,00 5 13:01:23
719,99 1 13:01:23
719,99 14 13:01:23
716,15 16 13:00:00
716,10 7 12:42:19
720,00 3 12:16:43
720,00 8 12:15:49
720,00 9 11:59:14
716,00 2 11:53:45
716,00 3 11:49:33
716,00 8 11:41:22
716,00 2 11:27:12
716,51 28 11:24:42
716,51 1 11:24:32
716,55 7 11:24:32
716,55 17 11:22:05
716,55 22 11:09:52
716,51 1 10:46:15
720,00 2 10:46:15
720,00 8 10:39:35
720,00 3 10:39:35
716,50 52 10:29:26
716,50 2 10:15:06
716,00 28 10:04:49
717,50 52 10:04:49
717,25 2 10:00:00
717,25 41 10:00:00
717,25 15 10:00:00
717,25 2 10:00:00
Pošto je kolega Tomo praznovjeran kao svi koji misle da mogu u nas nešto izanalizirat vjerovatno je ova transakcija u 00 00 njegova
Pa šta je kupio 16 komada?koliko je to? 11.500 kuna? As ti love…Ali,dobro za početak!Petrov,nemoj da te novac pokvari,dobar si novinar!! [kiss]
Ha po 715 niko neće, mi idioti po 935 nosili u banku a tedeško se sprda da smo
špekulanti. Pa valjda su sad ovi pravi špekulanti zadovoljni kajn čekaju na 700.
Ha po 715 niko neće, mi idioti po 935 nosili u banku a tedeško se sprda da smo
špekulanti. Pa valjda su sad ovi pravi špekulanti zadovoljni kajn čekaju na 700.
Da je ova dionica u banani, je …. ali pogledaj koliko je crobex skupa sa ostalim likvidnim izdanjima pao od svojih ATH prošle godine ….
http://www.bankamagazine.hr/dnevnevijesti/atlantic-grupa-ocekuje-rast-neto-profita-za-41-posto
To je valjda znak da je dobro kupovat po 700 s obzirom na naloge.
Zanimljivo, ATGR je danas s 5,7 mil.kn prometa najlikvidnija dionica na ZSE…
ATGR-R-A 12:45:07 677 713,00 482.701,00
ATGR-R-A 12:45:07 1.000 713,00 713.000,00
ATGR-R-A 12:40:38 232 713,00 165.416,00
ATGR-R-A 12:40:38 1.000 713,00 713.000,00
ATGR-R-A 12:40:38 1.000 713,00 713.000,00
ATGR-R-A 12:40:38 1.000 713,00 713.000,00
ATGR-R-A 12:40:38 1.000 713,00 713.000,00
ATGR-R-A 12:40:38 1.000 713,00 713.000,00
ATGR-R-A 12:40:38 1.000 713,00 713.000,00
ATGR-R-A 12:37:59 6 718,50 4.311,00
ATGR-R-A 12:07:43 2 712,00 1.424,00
ATGR-R-A 11:41:51 3 712,00 2.136,00
ATGR-R-A 11:05:28 7 710,50 4.973,50
ATGR-R-A 11:05:07 17 710,50 12.078,50
ATGR-R-A 10:51:53 7 710,50 4.973,50
ATGR-R-A 10:02:00 19 720,00 13.680,00
ATGR-R-A 10:02:00 3 720,00 2.160,00
ATGR-R-A 10:02:00 2 720,00 1.440,00
ATGR-R-A 10:02:00 1 720,00 720,00
ATGR-R-A 10:00:00 11 720,00 7.920,00
ATGR-R-A 10:00:00 7 720,00 5.040,00
ATGR-R-A 10:00:00 24 720,00 17.280,00
ATGR-R-A 10:00:00 17 720,00 12.240,00
ATGR-R-A 10:00:00 2 720,00 1.440,00
ATGR-R-A 10:00:00 6 720,00 4.320,00
ATGR-R-A 10:00:00 12 720,00 8.640,00
ATGR-R-A 10:00:00 21 720,00 15.120,00
Bit će zanimljivo vidjeti za par dana tko je kome prebacivao ove količine
Pa iskrcaj je ujedno i ukrcaj, samo ovisi o tome da li si pes. ili opt.
Točno. Bitno je da se nešto pokreće …. jedno je sigurno: ispod 0,00 kn ne može pasti 🙂
Veliki iskrcaj po 713kn (iber 7000 kom);loš znak
Po meni to nije nikakav loš znak niti alarm koji bi mogao na nešto ukazivati. Tu se ne dešava jedna Magma na kojoj je praktički izostala kupnja …. Slične stvari proteklih dana imali smo priliku vidjeti na PBZ …. Dokle takve količine nestaju u par minuta …vjerujte mi nema straha…. [thumbsup]
Ja sam odnedavno uletio u Atlantic pa je moje strpljenje tek na početku….