ATGR (Atlantic Grupa d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska ATGR (Atlantic Grupa d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 05.10.2024. u 22:50
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
ATGR
50,87
17.957
353
50,50
51,00
-0,98%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.

Ispod cijene bi bilo jako jako glupo prodavati, pogotovo kada vec u Q3 imaju rezultate koji su blizu godisnje razine.
Rekao sam koliko vrijedi po DCF a koliko po multiplima.
Sada opet jaca kupnja, ma svasta, jako zanimljivo.
Bolje nego utakmica u Skopju

OX-Bright, inspiring and easy going. You make an outstanding parent. Shoul merry a Snake or Rooster but not a Sheep

upssss…

Kupnja
1.100,00 9
1.050,00 9
1.033,00 20
1.006,00 400
1.005,00 58

950,00 183
955,00 82
956,00 220
957,00 401
966,99 5

Eto, nije krenulo ispod IPO-a.
965.
Mozda sada ode ali krenulo nije.

OX-Bright, inspiring and easy going. You make an outstanding parent. Shoul merry a Snake or Rooster but not a Sheep

vjeko bilo bi lijepo kad bi bar danas odmoderirao ovu temu kao što je to bilo na ht-u. bar prvi dan trgovanja da ne moramo čekati. unaprijed hvala.

Tocno po prognozama.
rekao sam da je 935 fer cijena i tako ce se trziti.
900-1000.
Do godisnjeg izvjesca..

OX-Bright, inspiring and easy going. You make an outstanding parent. Shoul merry a Snake or Rooster but not a Sheep

netko je dao po 930 kuna[smiley9]

Don't be convinced of your super knowledge of the market, the market does what it wants, and you are just along for the ride!

Dajte da vidimo transakcije

Bojim se da je ATGR došao u krivo vrijeme na burzu, da nema ova četiri fondovska naloga na kupnji to bi otišlo u Jazovku

Kuna po kuna do milijuna

Kupnja Prodaja
930,01 19
930,00 937
925,00 1000
920,00 1030
915,00 1000
947,99 277
948,00 475
949,00 6
949,49 88
949,50 300

Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
949,00 82 10:06:12
949,00 35 10:06:08
949,00 83 10:06:02
949,97 31 10:04:58
955,00 5 10:03:28
930,00 63 10:03:21
950,00 8 10:03:02
950,00 2 10:03:02
950,00 2 10:02:16
956,00 31 10:02:11
950,00 55 10:01:55
950,00 77 10:01:55
949,00 66 10:01:52
950,00 23 10:01:09
950,00 100 10:00:47
950,00 9 10:00:43
950,00 141 10:00:40
948,00 4 10:00:40
965,00 12 10:00:04
965,00 10 10:00:04
965,00 50 10:00:04
965,00 38 10:00:04
965,00 19 10:00:04
965,00 2 10:00:04
965,00 15 10:00:04
965,00 4 10:00:04
965,00 5 10:00:04
965,00 7 10:00:04
965,00 14 10:00:04
965,00 5 10:00:04
965,00 58 10:00:04
965,00 106 10:00:04
965,00 250 10:00:04
965,00 4 10:00:04
965,00 40 10:00:04
965,00 20 10:00:04
965,00 9 10:00:04
965,00 9 10:00:04

Čuvajte se poduzaća na čijem su čelu SVETE KRAVE. SVETE KRAVE ne vole promjene: one vole da se posao odvija kako se uvijek odvijao i često su slijepe u krizi. T. E. Deal & A. A. Kennedy

ATGR-R-A
Kupnja Prodaja
930,01 19
930,00 937
925,00 1000
920,00 1030
915,00 1000
947,99 277
948,00 475
949,00 6
949,49 88
949,50 300

Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
949,00 82 10:06:12
949,00 35 10:06:08
949,00 83 10:06:02
949,97 31 10:04:58
955,00 5 10:03:28
930,00 63 10:03:21
950,00 8 10:03:02
950,00 2 10:03:02
950,00 2 10:02:16
956,00 31 10:02:11
950,00 55 10:01:55
950,00 77 10:01:55
949,00 66 10:01:52
950,00 23 10:01:09
950,00 100 10:00:47
950,00 9 10:00:43
950,00 141 10:00:40
948,00 4 10:00:40
965,00 12 10:00:04
965,00 10 10:00:04
965,00 50 10:00:04
965,00 38 10:00:04
965,00 19 10:00:04
965,00 2 10:00:04
965,00 15 10:00:04
965,00 4 10:00:04
965,00 5 10:00:04
965,00 7 10:00:04
965,00 14 10:00:04
965,00 5 10:00:04
965,00 58 10:00:04
965,00 106 10:00:04
965,00 250 10:00:04
965,00 4 10:00:04
965,00 40 10:00:04
965,00 20 10:00:04
965,00 9 10:00:04
965,00 9 10:00:04

zahvaljujem unaprijed na transakcijama

[img][/img]

loše loše[smiley9]

..stoga sam danas ponosan čovjek jer sve što sam izgradio danas sam svojim potpisom predao hrvatskoj državi...

New Report

Close