Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ADPL | 10,76 | 35.023 | 3,254 | 10,65 | 10,95 | 6,80% |
Vlasnici prvih 10 računa na kojima je ubilježena najveća količina vrijednosnog papira ADPL-R-A
Stanje na dan: 09.03.2007
Naziv vlasnika računa Mjesto
PREVENT-ZLATAR D.O.O. ZLATAR, HRVATSKA
PREVENT GLOBAL D.D. SLOVENJ GRADEC, SLOVENIJA
AD PLASTIK-ESOP D.O.O. SOLIN, HRVATSKA
Skrbnički račun:
PBZ D.D. ZAGREB, HRVATSKA
Skrbnički račun:
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB, HRVATSKA
BOBAN JOSIP SPLIT, HRVATSKA
Skrbnički račun:
PBZ D.D./NOVA LJUBLJANSKA BANKA ZAGREB, HRVATSKA —-napredovali
PBZ D.D. ZAGREB, HRVATSKA
SREMIĆ FRANJO ZAGREB, HRVATSKA
Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira
…evo krenuo nam i biser s jadrana….. na kupnji od 227-228 je 1850 naloga…izgleda da i ova dionica ide tamo gdje joj je mjesto…[smiley2]
Vraca se tamo gdje je kratko bila…a onda idemo dalje…prema godisnjem targetu……barem 350 kn[smiley11]
Pozlatit cu te ja osobno ako bude 350 [smiley2]
Pozlatilo ti se 350.
Cisto zlato…vjeruj mi! A target je realan[smiley11]
Ne mogu vjerovati da nitko ne spominje ADPL. Pa ljudi moji jel ovo moguće ? Bolje puno prije, nego malo kasnije ![smiley1]
Pozdrav svima, koliko vas ima ! Kolko nas ima, je…. kolko nas ima…..[smiley2]
Prometno i danas
Imam jedan tekst koji ću napisati kasnije a tiče se ADPL……………..nakon što se burza zatvori a tiče se rasta
Pozdrav…[smiley2]
Evo baš je prošao nalog na kupnji od 665 tisuća kuna, ukupno 1.566 mil prometa zadnja cijena 231
Prometno i danas
Imam jedan tekst koji ću napisati kasnije a tiče se ADPL……………..nakon što se burza zatvori a tiče se rasta
Pozdrav…[smiley2]
Nešto si obećao BigBosse……..čekam nestrpljivo [smiley9]
Ukratko iz Privrednog vijesnika
Renaulti iz Novog Mesta
Slovenski Tango na francuski način
U proizvodnju novog twinga, najnovijeg Renaultovog automobila, slovenska vlada izravno ulaže 40 milijuna Eura. Mnogi željno iščekuju kako će prihvatiti taj novi proizvod Revoza, najvećeg slovenskog izvoznika.
Slovenski revoz je ostvario prihod veći od milijardu Eura. Revoz je najveći slovenski izvoznik koji djeluje na bilancu kao kod nas brodogradnja. Kada sve stvari dođu onako kako trebaju planira se godišnje proizvesti oko 210 000 automobila.
Ad PLASTIK za nas proizvodi izrazito mnogo, podsjeća predsjednik uprave Revoza.
Revoz traži još 300 radnika….
Iz ovoga teksta se može izvesti da je interes za većinski udio u ADPL jako bitan i da teže potpunom vlasništvu i ima se puno posla te da će cijena dionica biti bliže 300 ili više Kn…… POzdrav
Podaci za izabrani broj dana kada se trgovalo vrijednosnim papirom
Datum Zadnja Najviša Najniža % promjene Količina Promet
23.03.2007 231,00 231,00 217,00 6,61 7.236 1.651.151,38
22.03.2007 216,67 224,99 215,50 -3,70 572 124.670,74
21.03.2007 225,00 225,00 220,00 -1,75 1.295 289.058,35
20.03.2007 229,00 229,00 221,10 2,69 994 222.605,40
19.03.2007 223,00 230,00 223,00 -2,41 1.009 230.613,71
16.03.2007 228,50 229,99 228,50 -1,08 200 45.835,59
15.03.2007 231,00 231,00 228,01 1,09 2.579 592.967,65
14.03.2007 228,50 229,60 227,10 -0,65 1.315 299.715,48
13.03.2007 230,00 232,00 228,00 0,44 3.393 778.828,10
12.03.2007 229,00 229,00 221,34 3,53 1.287 291.281,78
09.03.2007 221,20 228,00 220,51 -2,56 1.403 317.718,80
08.03.2007 227,00 227,00 220,50 3,18 1.698 381.872,89
07.03.2007 220,00 220,57 215,00 2,33 1.628 356.307,22
06.03.2007 215,00 215,00 214,30 0,33 500 107.259,00
05.03.2007 214,30 222,02 213,00 -3,48 1.635 353.682,99
02.03.2007 222,02 225,00 222,00 0,46 603 134.906,66
01.03.2007 221,00 221,00 221,00 0,00 9 1.989,00
28.02.2007 221,00 221,00 211,13 -1,78 1.244 272.379,90
27.02.2007 225,00 229,00 224,98 -2,17 1.452 329.462,24
26.02.2007 230,00 237,00 230,00 -2,13 3.510 823.153,69
23.02.2007 235,00 235,00 230,00 0,00 1.139 267.162,85
22.02.2007 235,00 235,00 230,00 2,17 3.070 714.837,15
21.02.2007 230,00 230,00 220,01 3,60 4.987 1.135.122,54
20.02.2007 222,00 222,00 219,95 0,91 1.745 385.441,61
19.02.2007 220,00 220,00 218,10 0,00 1.598 350.699,50
16.02.2007 220,00 221,00 217,00 -0,45 4.153 912.642,08
15.02.2007 221,00 221,00 218,00 0,45 2.117 466.534,88
14.02.2007 220,00 221,00 216,96 1,38 3.098 679.816,53
13.02.2007 217,00 221,00 217,00 -1,36 8.905 1.959.091,40
12.02.2007 220,00 222,00 217,00 0,47 1.213 266.887,05
Ukupno: 65.587 14.743.696,16
Prosjek trgovanja u zadnjih mjesec dana je 224.79 Kn………… [smiley2]