Tržište kapitala Hrvatska
Sve rasprave 13,472 | DATA 12.02.2024. u 17:34 Prije 9 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/thnk-tehnika-dd/page/2#post-4428852 | ||
38 | havi2 12.02.2024. u 12:34 Prije 9 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/mrul-meritus-ulaganja-dd/page/4#post-4428751 | ||
21,394 | sparky 12.02.2024. u 10:27 Prije 9 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/lkpc-luka-ploce-dd/page/2#post-4428720 | ||
30,628 | havi2 09.02.2024. u 10:40 Prije 9 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/ddjh-uro-akovic-holding-dd/page/3#post-4428418 | ||
393 | Sando 08.02.2024. u 17:13 Prije 9 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/pikr-pik-rijeka-dd/page/33#post-4428364 | ||
38,144 | havi2 07.02.2024. u 17:24 Prije 9 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/ptkm-petrokemija-dd/page/4#post-4428170 | ||
759 | havi2 07.02.2024. u 13:45 Prije 9 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/jdgt-jadroagent-dd/page/64#post-4428090 | ||
675 | greb 06.02.2024. u 20:02 Prije 9 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/gama-snh-gama-dd/page/57#post-4427973 | ||
680 | randopph 05.02.2024. u 21:40 Prije 9 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/ckml-cakovecki-mlinovi-dd/page/57#post-4427807 | ||
46 | trial 05.02.2024. u 11:31 Prije 9 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/best-sell-komentari-i-analize/page/4#post-4427678 | ||
30,170 | pocetnikzg 01.02.2024. u 18:03 Prije 9 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/utjecaj-kretanja-svjetskih-indeksa-i-cijene-nafte-na-tk-hrvatska/page/3#post-4427343 | ||
32,598 | trial 31.01.2024. u 16:35 Prije 9 months, 4 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/igh-institut-igh-dd/page/3#post-4427151 |
Komentari članaka
Sve rasprave 1 | paris 10.08.2024. u 07:58 Prije 3 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/katarina-kraljevic-nova-clanica-uprave-u-erste-banci | ||
1 | nepoduzetnik 08.08.2024. u 16:55 Prije 3 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/zapecacena-mamiceva-trafostanica-kod-mostara | ||
2 | nepoduzetnik 08.08.2024. u 16:42 Prije 3 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/hrvatska-je-u-lipnju-imala-najveci-pad-prometa-u-maloprodaji-u-europi#post-4451620 | ||
6 | nepoduzetnik 08.08.2024. u 15:03 Prije 3 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/najbogatiji-hrvati-drze-14-milijardi-eura-razlike-se-smanjuju#post-4451597 | ||
1 | Latzara 07.08.2024. u 11:37 Prije 3 months, 2 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/lidl-sve-blize-otvaranju-prve-trgovine-na-novom-trzistu | ||
1 | paris 06.08.2024. u 08:17 Prije 3 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/klimatolog-dolaze-nam-paklena-ljeta-drustvo-se-treba-reorganizirati | ||
2 | discover 05.08.2024. u 17:34 Prije 3 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/obitelj-stranih-turista-zaboravili-kcer-na-odmoristu-a1#post-4451251 | ||
1 | nepoduzetnik 02.08.2024. u 22:01 Prije 3 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/muskarac-uhicen-policija-poslala-upozorenje-gradanima-koji-su-na-moru | ||
1 | Nboy 01.08.2024. u 17:38 Prije 3 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/vlada-za-jesen-odobrila-isplatu-povecanih-mirovina-evo-za-koliko-ce-porasti | ||
1 | nepoduzetnik 31.07.2024. u 17:45 Prije 3 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/dragan-primorac-objavio-kandidaturu-za-predsjednika-republike | ||
1 | nepoduzetnik 30.07.2024. u 14:36 Prije 3 months, 3 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/sezona-u-poznatom-ljetovalistu-zasad-podbacila-cijene-prisilno-padaju | ||
1 | nepoduzetnik 30.07.2024. u 10:29 Prije 3 months, 4 weekshttps://www.poslovni.hr/forum/tema/peradari-u-bih-na-rubu-ocaja-brine-ih-i-investicija-u-petrinji |
Tržište kapitala – regija & svijet
Sve rasprave 121 | 18.11.2019. | ||
85 | 15.02.2019. | ||
286 | 12.06.2020. | ||
41 | 15.05.2018. | ||
50 | 12.07.2017. |
Gospodarstvo i financije
Sve rasprave 185 | 02.02.2018. | ||
20 | 05.09.2022. | ||
138 | 22.12.2022. | ||
92 | 19.05.2019. | ||
70 | 23.08.2019. | ||
9 | 22.04.2012. |
Razno
Sve rasprave 3 | 19.06.2011. | ||
154 | 04.01.2021. | ||
154 | 05.08.2022. | ||
27 | 26.12.2019. | ||
571 | 15.01.2021. | ||
111 | 05.03.2021. | ||
52 | 03.03.2021. | ||
61 | 16.01.2021. |