Zadnja izmjena 02.01.2025. u 05:28
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
KOEI | 446,48 | 388.888 | 871 | 442,00 | 444,00 | -1,33% |
ZABA | 27,20 | 348.590 | 12,818 | 26,90 | 27,00 | -2,17% |
KODT | 1.973,81 | 331.600 | 168 | 1.950,00 | 1.980,00 | -1,02% |
ADRS2 | 59,07 | 222.409 | 3,765 | 59,00 | 60,00 | 0,34% |
ERNT | 180,21 | 175.700 | 975 | 178,00 | 183,00 | 1,94% |
HT | 39,97 | 94.731 | 2,370 | 39,60 | 40,20 | 0,00% |
ATGR | 49,67 | 90.456 | 1,821 | 48,60 | 49,00 | -2,97% |
SPAN | 44,63 | 75.330 | 1,688 | 44,10 | 44,70 | -1,78% |
HPB | 313,86 | 61.830 | 197 | 312,00 | 316,00 | 1,27% |
RIVP | 5,22 | 60.249 | 11,534 | 5,20 | 5,24 | 0,38% |
PODR | 145,89 | 57.919 | 397 | 145,00 | 148,50 | 2,06% |
CKML | 10,20 | 41.898 | 4,107 | 10,20 | 10,50 | 3,92% |
DLKV | 3,55 | 32.321 | 9,094 | 3,50 | 3,60 | 5,11% |
7CRO | 27,24 | 30.667 | 1,126 | 24,50 | -0,66% | |
ADPL | 9,50 | 25.087 | 2,641 | 9,46 | 9,66 | -2,47% |
7SLO | 32,58 | 22.806 | 700 | 0,18% | ||
KODT2 | 1.971,82 | 21.690 | 11 | 1.960,00 | 1.980,00 | 0,51% |
MDKA | 5.583,33 | 16.750 | 3 | 5.500,00 | 5.700,00 | -0,90% |
SAPN | 92,84 | 16.711 | 180 | 87,50 | 94,00 | 2,17% |
IKBA | 525,68 | 11.565 | 22 | 515,00 | 525,00 | 0,96% |
ATPL | 42,26 | 10.565 | 250 | 42,10 | 44,00 | -0,47% |
7BET | 14,38 | 9.518 | 662 | 8,00 | 16,00 | -0,83% |
JDGT | 326,34 | 9.464 | 29 | 320,00 | 330,00 | 0,61% |
VLEN | 4,26 | 8.661 | 2,033 | 4,28 | 4,38 | 0,00% |
BSQR | 237,14 | 8.300 | 35 | 234,00 | 240,00 | 0,00% |
ILRA | 29,92 | 7.090 | 237 | 28,20 | 30,00 | 1,35% |
H253B | 100,07 | 7.005 | 7,000 | 100,07 | 100,15 | 0,01% |
MAIS | 47,01 | 6.299 | 134 | 47,00 | 48,00 | -0,84% |
JDOS | 430,71 | 6.030 | 14 | 430,00 | 444,00 | 0,00% |
INGR | 1,87 | 4.937 | 2,635 | 1,85 | 1,91 | -6,09% |
PLAG | 300,29 | 4.204 | 14 | 298,00 | 302,00 | 0,67% |
KTJV | 4,86 | 3.770 | 775 | 4,82 | 5,05 | -2,03% |
JDRN | 1,33 | 2.660 | 2,000 | 1,33 | 1,49 | -16,35% |
ULPL | 11,80 | 2.632 | 223 | 11,50 | 12,20 | 0,00% |
IGH | 15,40 | 2.310 | 150 | 15,00 | 17,00 | -13,29% |
AUHR | 228,00 | 2.280 | 10 | 228,00 | 238,00 | -4,20% |
KOTR2 | 360,00 | 1.800 | 5 | 320,00 | 360,00 | 0,00% |
CROS2 | 1.710,00 | 1.710 | 1 | 1.480,00 | 1.770,00 | 1,18% |
JDPL | 7,76 | 1.552 | 200 | 7,70 | 7,95 | -1,91% |
KRAS | 114,00 | 1.140 | 10 | 111,00 | 115,00 | 0,00% |
7GROM | 10,15 | 914 | 90 | 0,10% | ||
LKRI | 6,98 | 893 | 128 | 6,90 | 7,45 | -7,38% |
ARNT | 31,69 | 729 | 23 | 31,40 | 32,40 | -1,86% |
LKPC | 131,00 | 655 | 5 | 131,00 | 139,00 | -2,96% |
VIS | 0,92 | 600 | 650 | 0,90 | 0,94 | -1,05% |
INSP | 2,90 | 464 | 160 | 2,80 | 2,98 | 3,57% |
PDBA | 82,00 | 410 | 5 | 82,00 | 90,00 | -8,89% |
MONP | 7,05 | 71 | 10 | 7,00 | 7,20 | 0,00% |
BRIN | 12,90 | 26 | 2 | 12,00 | 12,90 | -0,77% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.