Zadnja izmjena 21.11.2024. u 06:29
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
7BET | 14,84 | 238.153 | 16,048 | 14,20 | 15,30 | -0,60% |
RIVP | 5,22 | 118.630 | 22,716 | 5,24 | 5,26 | 0,38% |
KOEI | 411,88 | 116.974 | 284 | 412,00 | 414,00 | 0,98% |
H33BA | 105,40 | 105.400 | 100,000 | 105,40 | 5,77% | |
ZABA | 23,16 | 93.644 | 4,043 | 23,20 | 23,30 | -0,43% |
KODT | 2.006,05 | 86.260 | 43 | 1.990,00 | 2.000,00 | 0,00% |
ERNT | 183,62 | 57.290 | 312 | 183,00 | 184,00 | 0,00% |
KODT2 | 1.963,33 | 53.010 | 27 | 1.940,00 | 1.950,00 | 0,52% |
HT | 38,14 | 51.375 | 1,347 | 38,00 | 38,20 | -0,52% |
HPB | 290,06 | 47.280 | 163 | 290,00 | 292,00 | -0,68% |
ATPL | 48,98 | 41.635 | 850 | 49,00 | 49,50 | 0,00% |
ADRS | 78,76 | 38.356 | 487 | 78,00 | 80,00 | 1,92% |
PODR | 150,32 | 27.359 | 182 | 150,00 | 150,50 | 0,00% |
BSQR | 234,00 | 21.060 | 90 | 230,00 | 240,00 | -2,50% |
H253B | 99,98 | 18.996 | 19,000 | 99,90 | 100,15 | 0,00% |
DLKV | 3,66 | 18.177 | 4,964 | 3,64 | 3,72 | -1,08% |
ATGR | 51,99 | 17.000 | 327 | 52,00 | 52,50 | 0,97% |
INA | 460,00 | 12.880 | 28 | 450,00 | 472,00 | 2,68% |
VLEN | 4,45 | 12.513 | 2,812 | 4,38 | 4,50 | -3,13% |
SPAN | 47,57 | 12.512 | 263 | 47,40 | 47,80 | 0,84% |
SNBA | 15,85 | 9.176 | 579 | 15,50 | 15,90 | 2,58% |
ARNT | 31,60 | 6.162 | 195 | 31,40 | 32,40 | -0,63% |
MDKA | 5.700,00 | 5.700 | 1 | 5.650,00 | 5.900,00 | 0,88% |
ACI | 855,00 | 4.275 | 5 | 855,00 | 915,00 | 0,00% |
ULPL | 14,45 | 3.872 | 268 | 14,30 | 14,90 | -4,67% |
MAIS | 44,60 | 3.791 | 85 | 44,80 | 45,40 | 0,00% |
MONP | 7,39 | 3.038 | 411 | 7,20 | 7,35 | -0,68% |
LKRI | 7,63 | 2.243 | 294 | 7,50 | 7,65 | 0,66% |
JDPL | 8,10 | 1.661 | 205 | 8,10 | 8,40 | 0,00% |
PLAG | 320,00 | 1.600 | 5 | 320,00 | 330,00 | 0,00% |
7SLO | 31,83 | 1.560 | 49 | 34,22 | 0,25% | |
IGH | 19,10 | 1.184 | 62 | 18,10 | 20,60 | 0,00% |
INGR | 1,94 | 776 | 400 | 1,93 | 1,94 | -1,02% |
JDGT | 316,00 | 316 | 1 | 316,00 | 318,00 | 0,00% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.